Hely | Neve | Jelzõ | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Szilagyi, Zsolt | 7.5 | HUN | F | 52.0 | 42.0 | 2287 | 2566 | +3.11 | 37.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | FM Szamoskozi, Gabor | 7.0 | HUN | F | 49.0 | 37.25 | 2335 | 2488 | +1.77 | 35.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
3 | IM Antal, Gergely | 6.5 | HUN | F | 52.5 | 35.0 | 2526 | 2455 | -0.60 | 34.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | IM Varadi, Viktor | 6.5 | HUN | F | 52.0 | 34.75 | 2402 | 2440 | +0.56 | 35.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | FM Zambo, Zoltan | 6.5 | HUN | F | 52.0 | 34.75 | 2403 | 2457 | +0.74 | 34.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Szabo, Leon | 6.0 | HUN | F | 44.0 | 25.0 | 2185 | 2336 | +1.77 | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | FM Szurovszky, Elek | 5.5 | HUN | F | 44.5 | 21.0 | 2155 | 2263 | +1.33 | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
8 | FM Hando, Vilmos | 5.0 | HUN | F | 51.0 | 23.5 | 2308 | 2286 | -0.25 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | FM Deak, Sandor | 5.0 | HUN | F | 48.0 | 21.5 | 2305 | 2262 | -0.47 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Csatlos, Bela | 5.0 | HUN | F | 42.5 | 19.0 | 2173 | 2216 | +0.49 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Toth, Jozsef | 5.0 | HUN | F | 40.0 | 18.5 | 2094 | 2166 | +0.79 | 24.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | FM Laszlo, Janos | 5.0 | HUN | F | 39.0 | 20.5 | 2274 | 2211 | -0.75 | 23.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Zabiak, Jozsef | 4.5 | HUN | F | 42.0 | 17.75 | 2193 | 2153 | -0.46 | 22.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
14 | Piroska, Istvan | 4.5 | HUN | F | 40.5 | 17.0 | 2195 | 2137 | -0.70 | 22.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
15 | Eberth, Zoltan | 4.5 | HUN | F | 40.5 | 14.75 | 2232 | 2135 | -1.09 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
16 | Rakos, Adam | 4.5 | HUN | F | 38.5 | 15.0 | 2090 | 2099 | +0.07 | 24.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
17 | Hegedus, Rafael | 4.5 | HUN | F | 36.0 | 16.0 | 2102 | 2104 | -0.02 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
18 | Barabas, Tibor | 4.0 | HUN | F | 43.5 | 18.5 | 2083 | 2131 | +0.57 | 23.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
19 | Kubinka, Andras | 4.0 | HUN | F | 34.5 | 13.0 | 1973 | 2060 | +1.03 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Halmi, Bence | 4.0 | HUN | F | 34.5 | 11.75 | 2080 | 2052 | -0.32 | 20.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
21 | Zelei, Zoltan | 4.0 | HUN | F | 31.0 | 9.5 | 2022 | 1992 | -0.38 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
22 | Sallai, Janos | 4.0 | HUN | F | 29.0 | 10.0 | 2035 | 2007 | -0.37 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Kovacs, Apollon | 3.5 | HUN | F | 36.5 | 12.5 | 1858 | 2002 | +1.49 | 19.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kantor, Jozsef | 3.5 | HUN | F | 34.0 | 12.0 | 1974 | 1982 | +0.03 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
25 | Hunko, Gyorgy | 3.0 | HUN | F | 40.5 | 10.5 | 2020 | 2033 | +0.00 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Karolyfalvi, Zoltan | 3.0 | HUN | F | 36.5 | 9.75 | 2114 | 1927 | -2.23 | 16.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
27 | Heidrich, Mate | 3.0 | HUN | F | 29.5 | 7.0 | 1947 | 1876 | -0.86 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Csatlos, Roland | 2.0 | HUN | F | 36.5 | 6.5 | 2015 | 1837 | -1.99 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Banszky, Miklos | 2.0 | HUN | F | 33.0 | 5.0 | 1972 | 1817 | -1.72 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Hajdu, Sandor | 2.0 | HUN | F | 32.0 | 7.75 | 1954 | 1814 | -1.54 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-09-2010 at 22:12