Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss Pál | 7.5 | F | 45.0 | 36.0 | 2381 | 2322 | -0.38 | 39.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
2 | Nagy Kálmán | 6.5 | F | 50.0 | 34.0 | 2051 | 2106 | +0.84 | 35.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
3 | Dr. Lőrincz Ottó | 6.5 | F | 48.5 | 31.75 | 1820 | 2060 | +2.69 | 32.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
4 | Kovács Apollón | 6.5 | F | 45.5 | 32.0 | 1858 | 2055 | +2.33 | 31.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
5 | Jr. Csatlós Béla | 6.0 | F | 50.5 | 32.5 | 2171 | 2095 | -0.60 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
6 | Rákos Ádám | 6.0 | F | 41.0 | 22.0 | 2090 | 2009 | -0.68 | 29.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Fábian Lajos | 5.5 | F | 40.5 | 22.75 | 1730 | 1926 | +2.26 | 28.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
8 | Juhász Sándor | 5.5 | F | 39.5 | 21.0 | 1873 | 1909 | +0.51 | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
9 | Burinda Gábor | 5.0 | F | 47.0 | 20.0 | 1608 | 1839 | +2.20 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | Bánszky Miklós | 5.0 | F | 43.5 | 21.5 | 1972 | 1910 | -0.70 | 25.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
11 | Galgovics András | 5.0 | F | 43.0 | 22.0 | 1997 | 1944 | -0.51 | 26.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | Kubinka András | 5.0 | F | 42.0 | 21.5 | 1973 | 1839 | -1.51 | 20.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | Csatlós Roland | 5.0 | F | 38.0 | 19.5 | 2015 | 1799 | -2.06 | 23.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | Szabó László | 4.5 | F | 36.5 | 13.5 | 1874 | 1801 | -0.80 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
15 | Tamási István | 4.0 | F | 48.5 | 21.75 | 1707 | 1850 | +1.48 | 25.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ||
16 | Molnár Gyula | 4.0 | F | 42.5 | 17.0 | 1706 | 1778 | +0.73 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | Sr. Csatlós Béla | 4.0 | F | 41.0 | 16.5 | 1744 | 1786 | +0.40 | 21.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
18 | Szazánczky Illés | 4.0 | F | 40.0 | 13.0 | 1777 | 1818 | +0.48 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | Gaál Miklós | 4.0 | F | 39.5 | 13.5 | 1740 | 1784 | +0.46 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | Pikovszki János | 4.0 | F | 33.5 | 11.75 | 1745 | 1684 | -0.71 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
21 | Hurták Ádám | 4.0 | F | 33.5 | 9.75 | 1563 | 1717 | +1.23 | 15.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
22 | Magyar István | 3.5 | F | 36.5 | 8.5 | 1738 | 1684 | -0.66 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
23 | Sólyom Sándor | 3.5 | F | 35.0 | 12.0 | 1739 | 1705 | -0.46 | 20.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Sr. Tóth Zoltán | 3.0 | F | 41.5 | 12.5 | 1852 | 1707 | -1.80 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | Suhajda Sándor | 3.0 | F | 30.0 | 8.75 | 1902 | 1519 | -3.86 | 15.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
26 | Kincses László | 2.0 | F | 35.5 | 6.5 | 1650 | 1590 | -0.70 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Dósa Lajos | 2.0 | F | 32.5 | 3.5 | 1800 * | 1513 | 1513 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
28 | Szőke Zsuzsa | 1.5 | N | 34.0 | 3.5 | 1500 | 1493 | -0.18 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-09-2010 at 16:53