Sorrend a 1 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We 1
1 Zabiák József 1.0 put F 0.0 0.0 2193 2578 +0.11 1
2 Szurovszky Elek senior 1.0 f.a F 0.0 0.0 2158 2543 +0.11 1
3 Rákos Ádám ifi 1.0 kvs F 0.0 0.0 2099 2484 +0.11 1
4 Petró János 1.0 ede F 0.0 0.0 2076 2464 +0.11 1
5 Neuberger Attila 1.0 kvs F 0.0 0.0 2056 2462 +0.12 1
6 Nagy Kálmán senior 1.0 ber F 0.0 0.0 2051 2457 +0.12 1
7 Csatlós Roland ifi 1.0 kvs F 0.0 0.0 2015 2443 +0.14 1
8 Galgovits András 1.0 ber F 0.0 0.0 1997 2442 +0.16 1
9 Kubinka András 1.0 ssa F 0.0 0.0 1973 2358 +0.11 1
10 Bánszky Miklós 1.0 put F 0.0 0.0 1972 0 +0.00 1
11 Heidrich Máté ifi 1.0 ssa F 0.0 0.0 1929 0 +0.00 1
12 Kővágó István 1.0 ede F 0.0 0.0 1886 0 +0.00 1
13 Szabó László senior 1.0 kvs F 0.0 0.0 1877 0 +0.00 1
14 Kovács Apollón ifi 1.0 ssa F 0.0 0.0 1875 0 +0.00 1
15 Galkó Tibor 1.0 ede F 0.0 0.0 1865 0 +0.00 1
16 Sándor Ákos 1.0 ede F 0.0 0.0 1788 0 +0.00 1
17 Csoma Csaba 1.0 put F 0.0 0.0 1763 0 +0.00 1
18 Varga László 1.0 ssa F 0.0 0.0 1760 0 +0.00 1
19 Oravecz József 1.0 ssa F 0.0 0.0 1744 2829 +0.89 1
20 Bulyáki Pál 1.0 ssa F 0.0 0.0 0 * 2683 0 1
21 Csatlós Béla 0.0 kvs F 1.0 0.0 2173 1088 -0.89 0
22 Szilvási Marcell 0.0 enc F 1.0 0.0 1948 0 +0.00 0
23 Sr. Csatlós Béla 0.0 kvs F 1.0 0.0 1756 1371 -0.11 0
24 Sólyom Sándor 0.0 ssa F 1.0 0.0 1739 1354 -0.11 0
25 Magyar István 0.0 put F 1.0 0.0 1738 1353 -0.11 0
26 Urbán Balázs 0.0 ber F 1.0 0.0 1729 1341 -0.11 0
27 Márton Lajos 0.0 ssa F 1.0 0.0 1727 1321 -0.12 0
28 Kéméndi Dániel ifi 0.0 ems F 1.0 0.0 1722 1316 -0.12 0
29 Molnár Gyula senior 0.0 ber F 1.0 0.0 1708 1280 -0.14 0
30 Tamási István senior 0.0 ssa F 1.0 0.0 1707 1262 -0.16 0
31 Kincses László 0.0 kvs F 1.0 0.0 1621 1236 -0.11 0
32 Bulyáki Patrik ifi 0.0 ssa F 1.0 0.0 0 * 1237 0 0
33 Fazekas István 0.0 ede F 1.0 0.0 0 * 1194 0 0
34 Gaál Ádám ifi 0.0 ssa F 1.0 0.0 0 * 1151 0 0
35 Győrfi Barbara ifi 0.0 ede F 1.0 0.0 0 * 1142 0 0
36 Jr. Varga László 0.0 ssa F 1.0 0.0 0 * 1140 0 0
37 Kadlecsik Krisztina ifi 0.0 ssa N 1.0 0.0 0 * 1130 0 0
38 Kadlecsik Tamás ifi 0.0 ssa F 1.0 0.0 0 * 1053 0 0
39 Pulveri László 0.0 kaz F 1.0 0.0 0 * 1028 0 0
40 Vodila Martin ifi 0.0 ede F 1.0 0.0 0 * 1025 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-10-2010 at 02:18