Sorrend a 2 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We 12
1 Szurovszky Elek senior 2.0 f.a F 2.0 2.0 2158 2582 +0.28 1 1
2 Nagy Kálmán senior 2.0 ber F 2.0 2.0 2051 2490 +0.30 1 1
3 Csatlós Roland ifi 2.0 kvs F 2.0 2.0 2015 2471 +0.33 1 1
4 Kubinka András 2.0 ssa F 1.0 1.0 1973 2419 +0.32 1 1
5 Kovács Apollón ifi 2.0 ssa F 1.0 1.0 1875 2811 +0.76 1 1
6 Zabiák József 1.5 put F 2.5 1.75 2193 2079 -0.21 1 ½
7 Rákos Ádám ifi 1.5 kvs F 2.5 1.75 2099 2006 -0.17 1 ½
8 Neuberger Attila 1.5 kvs F 2.5 1.75 2056 1989 -0.13 1 ½
9 Galgovits András 1.5 ber F 2.5 1.75 1997 1927 -0.14 1 ½
10 Bulyáki Pál 1.5 ssa F 2.5 1.75 0 * 2153 0 1 ½
11 Bánszky Miklós 1.5 put F 1.5 0.75 1972 0 +0.00 1 ½
12 Heidrich Máté ifi 1.5 ssa F 1.5 0.75 1929 2193 +0.32 1 ½
13 Szabó László senior 1.5 kvs F 1.5 0.75 1877 2099 +0.28 1 ½
14 Galkó Tibor 1.5 ede F 1.5 0.75 1865 2056 +0.25 1 ½
15 Varga László 1.5 ssa F 1.5 0.75 1760 1997 +0.30 1 ½
16 Petró János 1.0 ede F 3.0 1.0 2076 1802 -0.65 1 0
17 Oravecz József 1.0 ssa F 3.0 1.0 1744 2034 +0.68 1 0
18 Kővágó István 1.0 ede F 2.0 0.0 1886 1423 -0.17 1 0
19 Sándor Ákos 1.0 ede F 2.0 0.0 1788 1316 -0.18 1 0
20 Csoma Csaba 1.0 put F 2.0 0.0 1763 1280 -0.19 1 0
21 Sólyom Sándor 1.0 ssa F 2.0 0.0 1739 1354 -0.11 0 1
22 Kéméndi Dániel ifi 1.0 ems F 2.0 0.0 1722 1316 -0.12 0 1
23 Molnár Gyula senior 1.0 ber F 2.0 0.0 1708 1280 -0.14 0 1
24 Szilvási Marcell 1.0 enc F 1.5 0.0 1948 0 +0.00 0 1
25 Sr. Csatlós Béla 1.0 kvs F 1.5 0.0 1756 1371 -0.11 0 1
26 Magyar István 1.0 put F 1.5 0.0 1738 1353 -0.11 0 1
27 Márton Lajos 1.0 ssa F 1.5 0.0 1727 1321 -0.12 0 1
28 Tamási István senior 1.0 ssa F 1.5 0.0 1707 1262 -0.16 0 1
29 Csatlós Béla 1.0 kvs F 1.0 0.0 2173 1823 -0.78 0 1
30 Urbán Balázs 1.0 ber F 1.0 0.0 1729 1341 -0.11 0 1
31 Kincses László 0.0 kvs F 3.0 0.0 1621 1236 -0.22 0 0
32 Jr. Varga László 0.0 ssa F 3.0 0.0 0 * 1067 0 0 0
33 Bulyáki Patrik ifi 0.0 ssa F 2.5 0.0 0 * 1225 0 0 0
34 Fazekas István 0.0 ede F 2.5 0.0 0 * 1108 0 0 0
35 Győrfi Barbara ifi 0.0 ede F 2.5 0.0 0 * 1073 0 0 0
36 Kadlecsik Krisztina ifi 0.0 ssa N 2.5 0.0 0 * 1061 0 0 0
37 Vodila Martin ifi 0.0 ede F 2.5 0.0 0 * 999 0 0 0
38 Gaál Ádám ifi 0.0 ssa F 2.0 0.0 0 * 1078 0 0 0
39 Kadlecsik Tamás ifi 0.0 ssa F 2.0 0.0 0 * 1020 0 0 0
40 Pulveri László 0.0 kaz F 2.0 0.0 0 * 1001 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-10-2010 at 02:18