Sorrend a 3 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We 123
1 Szurovszky Elek senior 3.0 f.a F 5.0 5.0 2158 2638 +0.59 1 1 1
2 Kubinka András 3.0 ssa F 5.0 5.0 1973 2541 +0.93 1 1 1
3 Kovács Apollón ifi 3.0 ssa F 3.5 3.5 1875 2870 +1.63 1 1 1
4 Rákos Ádám ifi 2.5 kvs F 5.0 3.75 2099 2103 +0.04 1 ½ 1
5 Szabó László senior 2.5 kvs F 5.0 3.75 1877 2271 +1.01 1 ½ 1
6 Bánszky Miklós 2.5 put F 4.0 3.25 1972 2495 +0.23 1 ½ 1
7 Heidrich Máté ifi 2.5 ssa F 4.0 3.25 1929 2288 +0.91 1 ½ 1
8 Csatlós Roland ifi 2.0 kvs F 7.0 4.0 2015 2001 +0.02 1 1 0
9 Oravecz József 2.0 ssa F 6.0 3.0 1744 2050 +1.13 1 0 1
10 Petró János 2.0 ede F 5.0 2.0 2076 1906 -0.53 1 0 1
11 Nagy Kálmán senior 2.0 ber F 5.0 2.0 2051 1953 -0.31 1 1 0
12 Kővágó István 2.0 ede F 5.0 2.0 1886 1944 +0.12 1 0 1
13 Csatlós Béla 2.0 kvs F 4.5 2.5 2173 1823 -0.78 0 1 1
14 Szilvási Marcell 2.0 enc F 3.5 2.0 1948 2473 +0.23 0 1 1
15 Csoma Csaba 2.0 put F 3.0 1.0 1763 1869 +0.25 1 0 1
16 Molnár Gyula senior 2.0 ber F 3.0 1.0 1708 1886 +0.43 0 1 1
17 Márton Lajos 2.0 ssa F 2.5 1.0 1727 1922 +0.46 0 1 1
18 Bulyáki Pál 1.5 ssa F 6.5 3.25 0 * 2031 2031 1 ½ 0
19 Zabiák József 1.5 put F 6.5 2.25 2193 1882 -1.08 1 ½ 0
20 Neuberger Attila 1.5 kvs F 6.0 2.75 2056 1823 -0.86 1 ½ 0
21 Galgovits András 1.5 ber F 5.0 1.75 1997 1799 -0.73 1 ½ 0
22 Galkó Tibor 1.5 ede F 4.0 0.75 1865 1885 +0.04 1 ½ 0
23 Varga László 1.5 ssa F 4.0 0.75 1760 1792 +0.07 1 ½ 0
24 Sólyom Sándor 1.0 ssa F 6.0 1.0 1739 1348 -0.23 0 1 0
25 Magyar István 1.0 put F 5.5 1.0 1738 1283 -0.34 0 1 0
26 Kincses László 1.0 kvs F 5.0 0.0 1621 1236 -0.22 0 0 1
27 Sr. Csatlós Béla 1.0 kvs F 4.5 1.0 1756 1172 -0.68 0 1 0
28 Bulyáki Patrik ifi 1.0 ssa F 4.5 0.0 0 * 1225 0 0 0 1
29 Sándor Ákos 1.0 ede F 4.0 0.0 1788 1154 -0.76 1 0 0
30 Urbán Balázs 1.0 ber F 4.0 0.0 1729 1246 -0.40 0 1 0
31 Kéméndi Dániel ifi 1.0 ems F 4.0 0.0 1722 1172 -0.56 0 1 0
32 Tamási István senior 1.0 ssa F 3.5 0.0 1707 1136 -0.61 0 1 0
33 Fazekas István 1.0 ede F 3.5 0.0 0 * 1108 0 0 0 1
34 Győrfi Barbara ifi 1.0 ede F 3.5 0.0 0 * 1073 0 0 0 1
35 Gaál Ádám ifi 1.0 ssa F 3.0 0.0 0 * 1078 0 0 0 1
36 Jr. Varga László 0.0 ssa F 5.0 0.0 0 * 1007 1007 0 0 0
37 Pulveri László 0.0 kaz F 5.0 0.0 0 * 1001 0 0 0 0
38 Kadlecsik Krisztina ifi 0.0 ssa N 4.5 0.0 0 * 1061 0 0 0 0
39 Vodila Martin ifi 0.0 ede F 3.5 0.0 0 * 999 0 0 0 0
40 Kadlecsik Tamás ifi 0.0 ssa F 3.0 0.0 0 * 1020 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-10-2010 at 02:18