Sorrend a 4 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We 1234
1 Kovács Apollón ifi 4.0 ssa F 8.5 8.5 1875 2877 +2.47 1 1 1 1
2 Bánszky Miklós 3.5 put F 9.0 7.75 1972 2602 +0.73 1 ½ 1 1
3 Szabó László senior 3.5 kvs F 8.5 7.0 1877 2350 +1.77 1 ½ 1 1
4 Szurovszky Elek senior 3.0 f.a F 11.0 7.0 2158 2089 -0.25 1 1 1 0
5 Rákos Ádám ifi 3.0 kvs F 9.5 6.25 2099 2048 -0.18 1 ½ 1 ½
6 Kubinka András 3.0 ssa F 9.5 6.0 1973 2041 +0.43 1 1 1 0
7 Csatlós Roland ifi 3.0 kvs F 9.0 6.0 2015 2036 +0.19 1 1 0 1
8 Nagy Kálmán senior 3.0 ber F 8.5 5.5 2051 2005 -0.15 1 1 0 1
9 Heidrich Máté ifi 3.0 ssa F 8.0 5.25 1929 2221 +1.13 1 ½ 1 ½
10 Csatlós Béla 3.0 kvs F 7.5 5.5 2173 1969 -0.62 0 1 1 1
11 Szilvási Marcell 3.0 enc F 7.5 5.0 1948 2468 +0.45 0 1 1 1
12 Bulyáki Pál 2.5 ssa F 11.0 6.25 0 * 2118 +0.50 1 ½ 0 1
13 Neuberger Attila 2.5 kvs F 9.5 5.0 2056 1889 -0.75 1 ½ 0 1
14 Zabiák József 2.5 put F 9.5 4.0 2193 1968 -0.97 1 ½ 0 1
15 Petró János 2.0 ede F 11.5 4.0 2076 1805 -1.29 1 0 1 0
16 Oravecz József 2.0 ssa F 11.0 5.0 1744 1947 +0.96 1 0 1 0
17 Kővágó István 2.0 ede F 9.0 3.0 1886 1895 -0.04 1 0 1 0
18 Csoma Csaba 2.0 put F 9.0 3.0 1763 1804 +0.09 1 0 1 0
19 Molnár Gyula senior 2.0 ber F 7.5 2.0 1708 1817 +0.32 0 1 1 0
20 Bulyáki Patrik ifi 2.0 ssa F 7.5 1.0 0 * 1761 1761 0 0 1 1
21 Galkó Tibor 2.0 ede F 7.0 2.0 1865 1856 -0.07 1 ½ 0 ½
22 Sólyom Sándor 2.0 ssa F 7.0 2.0 1739 1804 +0.11 0 1 0 1
23 Márton Lajos 2.0 ssa F 7.0 1.5 1727 1806 +0.24 0 1 1 0
24 Urbán Balázs 2.0 ber F 6.0 2.0 1729 1246 -0.40 0 1 0 1
25 Kéméndi Dániel ifi 2.0 ems F 6.0 1.0 1722 1172 -0.56 0 1 0 1
26 Tamási István senior 2.0 ssa F 5.5 2.0 1707 1707 -0.04 0 1 0 1
27 Galgovits András 1.5 ber F 9.0 2.75 1997 1799 -0.73 1 ½ 0 0
28 Varga László 1.5 ssa F 8.5 1.75 1760 1753 -0.04 1 ½ 0 0
29 Sándor Ákos 1.5 ede F 7.0 1.0 1788 1608 -0.65 1 0 0 ½
30 Magyar István 1.0 put F 9.0 1.0 1738 1283 -0.34 0 1 0 0
31 Kincses László 1.0 kvs F 9.0 1.0 1621 1159 -0.56 0 0 1 0
32 Jr. Varga László 1.0 ssa F 8.0 1.0 0 * 1007 1007 0 0 0 1
33 Sr. Csatlós Béla 1.0 kvs F 7.5 1.0 1756 1105 -1.25 0 1 0 0
34 Gaál Ádám ifi 1.0 ssa F 7.0 1.0 0 * 1047 1047 0 0 1 0
35 Győrfi Barbara ifi 1.0 ede F 6.5 1.0 0 * 1073 0 0 0 1 0
36 Fazekas István 1.0 ede F 6.0 0.0 0 * 1070 1070 0 0 1 0
37 Pulveri László 1.0 kaz F 5.0 0.0 0 * 1001 0 0 0 0 1
38 Vodila Martin ifi 1.0 ede F 4.5 0.0 0 * 999 0 0 0 0 1
39 Kadlecsik Krisztina ifi 0.0 ssa N 7.0 0.0 0 * 1061 0 0 0 0 0
40 Kadlecsik Tamás ifi 0.0 ssa F 5.5 0.0 0 * 1020 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-10-2010 at 02:18