Sorrend a 5 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We 12345
1 Kovács Apollón ifi 5.0 ssa F 15.0 15.0 1875 2811 +2.97 1 1 1 1 1
2 Szurovszky Elek senior 4.0 f.a F 16.0 11.0 2158 2151 +0.01 1 1 1 0 1
3 Rákos Ádám ifi 4.0 kvs F 14.0 10.75 2099 2118 +0.15 1 ½ 1 ½ 1
4 Nagy Kálmán senior 4.0 ber F 12.5 9.5 2051 2079 +0.21 1 1 0 1 1
5 Csatlós Roland ifi 3.5 kvs F 16.0 10.25 2015 2058 +0.40 1 1 0 1 ½
6 Bulyáki Pál 3.5 ssa F 15.5 10.25 0 * 2153 +1.00 1 ½ 0 1 1
7 Szabó László senior 3.5 kvs F 15.5 8.5 1877 2122 +1.27 1 ½ 1 1 0
8 Bánszky Miklós 3.5 put F 15.0 9.25 1972 2069 +0.40 1 ½ 1 1 0
9 Zabiák József 3.5 put F 15.0 8.5 2193 2058 -0.65 1 ½ 0 1 1
10 Csatlós Béla 3.5 kvs F 14.5 9.75 2173 1982 -0.83 0 1 1 1 ½
11 Kubinka András 3.0 ssa F 16.5 9.0 1973 1982 +0.17 1 1 1 0 0
12 Oravecz József 3.0 ssa F 15.0 8.5 1744 1947 +0.96 1 0 1 0 1
13 Heidrich Máté ifi 3.0 ssa F 14.5 7.25 1929 2221 +1.13 1 ½ 1 ½ 0
14 Petró János 3.0 ede F 14.5 6.0 2076 1861 -1.18 1 0 1 0 1
15 Szilvási Marcell 3.0 enc F 12.5 5.0 1948 1964 +0.09 0 1 1 1 0
16 Csoma Csaba 3.0 put F 12.5 5.0 1763 1879 +0.54 1 0 1 0 1
17 Tamási István senior 3.0 ssa F 11.5 6.0 1707 1809 +0.50 0 1 0 1 1
18 Galkó Tibor 3.0 ede F 11.0 5.0 1865 1916 +0.24 1 ½ 0 ½ 1
19 Neuberger Attila 2.5 kvs F 14.5 6.0 2056 1874 -1.07 1 ½ 0 1 0
20 Kővágó István 2.5 ede F 14.0 5.25 1886 1855 -0.27 1 0 1 0 ½
21 Galgovits András 2.5 ber F 13.5 5.75 1997 1891 -0.50 1 ½ 0 0 1
22 Varga László 2.5 ssa F 12.5 4.25 1760 1867 +0.43 1 ½ 0 0 1
23 Molnár Gyula senior 2.5 ber F 11.5 4.25 1708 1841 +0.55 0 1 1 0 ½
24 Sólyom Sándor 2.0 ssa F 14.0 4.0 1739 1680 -0.43 0 1 0 1 0
25 Kéméndi Dániel ifi 2.0 ems F 12.0 2.0 1722 1158 -0.87 0 1 0 1 0
26 Bulyáki Patrik ifi 2.0 ssa F 11.5 2.0 0 * 1658 1658 0 0 1 1 0
27 Márton Lajos 2.0 ssa F 11.0 2.5 1727 1774 +0.13 0 1 1 0 0
28 Sr. Csatlós Béla 2.0 kvs F 11.0 2.0 1756 1105 -1.25 0 1 0 0 1
29 Urbán Balázs 2.0 ber F 10.5 2.0 1729 1173 -0.85 0 1 0 1 0
30 Kincses László 2.0 kvs F 10.5 2.0 1621 1159 -0.56 0 0 1 0 1
31 Gaál Ádám ifi 2.0 ssa F 8.5 2.0 0 * 1047 1047 0 0 1 0 1
32 Vodila Martin ifi 2.0 ede F 7.5 1.0 0 * 999 0 0 0 0 1 1
33 Sándor Ákos 1.5 ede F 11.5 1.5 1788 1588 -0.88 1 0 0 ½ 0
34 Magyar István 1.0 put F 12.5 1.0 1738 1197 -0.81 0 1 0 0 0
35 Jr. Varga László 1.0 ssa F 12.0 1.0 0 * 1007 1007 0 0 0 1 0
36 Pulveri László 1.0 kaz F 10.5 1.0 0 * 962 962 0 0 0 1 0
37 Győrfi Barbara ifi 1.0 ede F 9.5 2.0 0 * 1055 1055 0 0 1 0 0
38 Fazekas István 1.0 ede F 9.0 0.0 0 * 1070 1070 0 0 1 0 0
39 Kadlecsik Krisztina ifi 1.0 ssa N 8.0 0.0 0 * 1061 0 0 0 0 0 1
40 Kadlecsik Tamás ifi 0.0 ssa F 7.5 0.0 0 * 1020 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-10-2010 at 02:18