Hely | Neve | Jelzõ | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Varga, Peter | 6.0 | HUN | F | 31.0 | 26.0 | 2417 | 2442 | +0.17 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
2 | Bodnar, Zoltan | 5.0 | HUN | F | 30.0 | 19.0 | 2173 | 2338 | +1.56 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
3 | FM Gledura, Benjamin | 5.0 | HUN | F | 29.0 | 20.0 | 2212 | 2267 | +0.60 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
4 | Csatlos, Bela | 5.0 | HUN | F | 28.5 | 19.0 | 2194 | 2294 | +0.99 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
5 | Vargyas, Zoltan | 5.0 | HUN | F | 28.0 | 17.75 | 2031 | 2326 | +2.71 | 21.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
6 | FM Rat, Dan-Ovidiu | 5.0 | ROU | F | 27.0 | 18.0 | 2288 | 2237 | -0.33 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
7 | Landenberger, Laszlo | 4.5 | HUN | F | 23.0 | 12.0 | 2029 | 2155 | +1.25 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
8 | FM Fekete, Albert | 4.0 | HUN | F | 27.5 | 14.5 | 2257 | 2162 | -0.82 | 16.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
9 | Juhasz, Barbara | w | 4.0 | HUN | N | 27.0 | 14.5 | 2038 | 2187 | +1.39 | 16.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
10 | Gyurkovics, Miklos | 4.0 | HUN | F | 26.0 | 12.0 | 2124 | 2101 | -0.14 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Csatlos, Roland | 4.0 | HUN | F | 24.5 | 12.5 | 2038 | 2071 | +0.28 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
12 | Uzonyi, David | 4.0 | HUN | F | 24.0 | 12.0 | 2020 | 2153 | +1.24 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Ujhelyi, Andras | 4.0 | HUN | F | 23.5 | 11.25 | 2014 | 2153 | +1.32 | 14.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
14 | Kovacs, Tamas | 4.0 | HUN | F | 18.5 | 9.75 | 2161 | 2058 | -0.83 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
15 | FM Suto, Gabor | 3.5 | HUN | F | 27.5 | 12.25 | 2197 | 2101 | -0.88 | 17.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
16 | Toth, Jozsef | 3.5 | HUN | F | 26.0 | 10.75 | 2110 | 2058 | -0.44 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
17 | Marjanovics, Gyorgy | 3.5 | HUN | F | 26.0 | 10.5 | 2074 | 2058 | -0.22 | 15.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
18 | Hidegh, Eszter | w | 3.5 | HUN | N | 25.5 | 8.5 | 2143 | 2082 | -0.53 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
19 | Filep, Ferenc | 3.5 | HUN | F | 24.5 | 9.0 | 2007 | 2059 | +0.47 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
20 | WFM Medvegyne Balogh, Emese | w | 3.5 | HUN | N | 22.5 | 8.5 | 2084 | 1987 | -0.83 | 12.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
21 | Toth, Levente | 3.5 | HUN | F | 16.5 | 7.5 | 1841 | 2018 | +1.56 | 10.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
22 | Ruboczki, Tibor | 3.0 | HUN | F | 25.0 | 10.0 | 1971 | 2042 | +0.60 | 13.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
23 | Acs, Gabor | 3.0 | HUN | F | 23.5 | 10.25 | 2198 | 2023 | -1.31 | 11.5 | 0 | ½ | 1 | - | 1 | 0 | ½ | |
24 | Kun, Imre | 3.0 | HUN | F | 21.5 | 7.0 | 2005 | 2029 | +0.17 | 11.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
25 | Rakos, Adam | 3.0 | HUN | F | 20.5 | 8.5 | 2108 | 1970 | -1.30 | 11.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
26 | Toth, Janos | 2.5 | HUN | F | 25.0 | 6.5 | 1893 | 1867 | -0.22 | 12.0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
27 | Ban, Daniel Peter | 2.5 | HUN | F | 24.5 | 8.0 | 2161 | 1898 | -2.40 | 11.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
28 | Kovacs, Apollon | 2.5 | HUN | F | 24.5 | 6.5 | 2014 | 1903 | -0.87 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | |
29 | Magi, Tibor | 2.5 | HUN | F | 21.5 | 5.0 | 1926 | 1798 | -0.99 | 8.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | + | 0 | |
30 | Vass, Laszlo | 2.5 | HUN | F | 20.0 | 3.25 | 1837 | 1874 | +0.19 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | |
31 | Szulics, Imre | 2.0 | HUN | F | 27.0 | 7.0 | 1869 | 1937 | +0.38 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Jenet, Barnabas | 2.0 | HUN | F | 19.5 | 2.25 | 1749 | 1745 | -0.07 | 9.0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
33 | Pasztor, Lorant | 1.5 | HUN | F | 20.0 | 1.25 | 1963 | 1536 | -2.70 | 5.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-08-2011 at 14:47