Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inges, Ninetta | 1.0 | HUN | N | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
2 | Kovacs, Zsolt Akos | 1.0 | HUN | F | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
3 | Nagy, Kitti | 1.0 | HUN | N | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
4 | Nagy, Peter | 1.0 | HUN | F | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
5 | Pribelszky Bence | 1.0 | HUN | F | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
6 | Szuetta, Mihaly | 1.0 | HUN | F | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
7 | Vanczak, Tamas | 1.0 | HUN | F | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
8 | Devald, Peter | 0.5 | HUN | F | 0.5 | 0.25 | 1476 | 0 | +0.00 | 0.5 | ½ | |
9 | Holacsik, Andras | 0.5 | HUN | F | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | |
10 | Nagy, Balint | 0.5 | HUN | F | 0.5 | 0.25 | 0 | 1476 | 0 | 0.5 | ½ | |
11 | Polenszki, Peter | 0.5 | HUN | F | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | |
12 | Biro, Greti | 0.0 | HUN | N | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
13 | Boros, Adel | 0.0 | HUN | N | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
14 | Hutka, Mark | 0.0 | HUN | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
15 | Morvai, David | 0.0 | HUN | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
16 | Morvai, Renata | 0.0 | HUN | N | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
17 | Sitku, Fanni | 0.0 | HUN | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
18 | Szegedi, Peter | 0.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-08-2011 at 14:55