Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szuetta, Mihaly | 1.0 | HUN | 0 * | Inges, Ninetta | 1.0 | HUN | 0 * | 1-0 | ||
2 | Kovacs, Zsolt Akos | 1.0 | HUN | 0 | Nagy, Peter | 1.0 | HUN | 0 * | ½-½ | ||
3 | Nagy, Kitti | 1.0 | HUN | 0 * | Pribelszky Bence | 1.0 | HUN | 0 * | 0-1 | ||
4 | Devald, Peter | 0.5 | HUN | 1476 | Vanczak, Tamas | 1.0 | HUN | 0 * | 0-1 | ||
5 | Polenszki, Peter | 0.5 | HUN | 0 * | Nagy, Balint | 0.5 | HUN | 0 | 1-0 | ||
6 | Boros, Adel | 0.0 | HUN | 0 * | Holacsik, Andras | 0.5 | HUN | 0 * | 1-0 | ||
7 | Morvai, Renata | 0.0 | HUN | 0 * | Biro, Greti | 0.0 | HUN | 0 * | ½-½ | ||
8 | Hutka, Mark | 0.0 | HUN | 0 * | Szegedi, Peter | 0.0 | 0 * | 1-0 | |||
9 | Sitku, Fanni | 0.0 | HUN | 0 * | Morvai, David | 0.0 | HUN | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2011 at 23:07