Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pribelszky Bence | 2.0 | HUN | F | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | |
2 | Szuetta, Mihaly | 2.0 | HUN | F | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | |
3 | Vanczak, Tamas | 2.0 | HUN | F | 1.0 | 1.0 | 0 * | 2211 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | |
4 | Nagy, Peter | 1.5 | HUN | F | 2.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ | |
5 | Kovacs, Zsolt Akos | 1.5 | HUN | F | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ | |
6 | Polenszki, Peter | 1.5 | HUN | F | 1.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | |
7 | Inges, Ninetta | 1.0 | HUN | N | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | |
8 | Nagy, Kitti | 1.0 | HUN | N | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | |
9 | Boros, Adel | 1.0 | HUN | N | 2.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
10 | Hutka, Mark | 1.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
11 | Sitku, Fanni | 1.0 | HUN | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
12 | Holacsik, Andras | 0.5 | HUN | F | 2.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | |
13 | Devald, Peter | 0.5 | HUN | F | 2.5 | 0.25 | 1476 | 0 | +0.00 | 1.0 | ½ | 0 | |
14 | Morvai, Renata | 0.5 | HUN | N | 2.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ | |
15 | Nagy, Balint | 0.5 | HUN | F | 2.0 | 0.25 | 0 | 1476 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | |
16 | Biro, Greti | 0.5 | HUN | N | 1.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ | |
17 | Morvai, David | 0.0 | HUN | F | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
18 | Szegedi, Peter | 0.0 | F | 2.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-08-2011 at 14:55