| Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanczak, Tamas | 3.0 | HUN | F | 3.5 | 3.5 | 0 * | 2211 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Kovacs, Zsolt Akos | 2.5 | HUN | F | 5.5 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Nagy, Peter | 2.5 | HUN | F | 5.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Pribelszky Bence | 2.0 | HUN | F | 5.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Nagy, Kitti | 2.0 | HUN | N | 4.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Szuetta, Mihaly | 2.0 | HUN | F | 4.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Polenszki, Peter | 1.5 | HUN | F | 5.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | |
| 8 | Boros, Adel | 1.5 | HUN | N | 5.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | |
| 9 | Inges, Ninetta | 1.5 | HUN | N | 4.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | |
| 10 | Biro, Greti | 1.5 | HUN | N | 3.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | |
| 11 | Nagy, Balint | 1.5 | HUN | F | 3.0 | 1.0 | 0 | 1476 | 0 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | |
| 12 | Devald, Peter | 1.0 | HUN | F | 5.5 | 1.25 | 1476 | 0 | +0.00 | 2.0 | ½ | 0 | ½ | |
| 13 | Hutka, Mark | 1.0 | HUN | F | 5.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Holacsik, Andras | 1.0 | HUN | F | 4.0 | 1.25 | 0 * | 1476 | 0 | 2.0 | ½ | 0 | ½ | |
| 15 | Szegedi, Peter | 1.0 | F | 3.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | Sitku, Fanni | 1.0 | HUN | F | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Morvai, Renata | 0.5 | HUN | N | 6.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | |
| 18 | Morvai, David | 0.0 | HUN | F | 4.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-08-2011 at 14:55