Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovacs, Zsolt Akos | 2.5 | HUN | 0 | Vanczak, Tamas | 3.0 | HUN | 0 * | 0-1 | ||
2 | Nagy, Peter | 2.5 | HUN | 0 * | Nagy, Kitti | 2.0 | HUN | 0 * | 1-0 | ||
3 | Szuetta, Mihaly | 2.0 | HUN | 0 * | Pribelszky Bence | 2.0 | HUN | 0 * | 0-1 | ||
4 | Polenszki, Peter | 1.5 | HUN | 0 * | Biro, Greti | 1.5 | HUN | 0 * | 0-1 | ||
5 | Boros, Adel | 1.5 | HUN | 0 * | Nagy, Balint | 1.5 | HUN | 0 | ½-½ | ||
6 | Hutka, Mark | 1.0 | HUN | 0 * | Inges, Ninetta | 1.5 | HUN | 0 * | 1-0 | ||
7 | Devald, Peter | 1.0 | HUN | 1476 | Sitku, Fanni | 1.0 | HUN | 0 * | 0-1 | ||
8 | Szegedi, Peter | 1.0 | 0 * | Holacsik, Andras | 1.0 | HUN | 0 * | 1-0 | |||
9 | Morvai, Renata | 0.5 | HUN | 0 * | Morvai, David | 0.0 | HUN | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-08-2011 at 14:55