| Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanczak, Tamas | 4.0 | HUN | F | 7.0 | 7.0 | 0 * | 2211 | 0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Nagy, Peter | 3.5 | HUN | F | 8.0 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | Pribelszky Bence | 3.0 | HUN | F | 8.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Kovacs, Zsolt Akos | 2.5 | HUN | F | 12.5 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 5 | Biro, Greti | 2.5 | HUN | N | 7.0 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 6 | Nagy, Kitti | 2.0 | HUN | N | 11.0 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Hutka, Mark | 2.0 | HUN | F | 8.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Szuetta, Mihaly | 2.0 | HUN | F | 8.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Boros, Adel | 2.0 | HUN | N | 8.0 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 10 | Nagy, Balint | 2.0 | HUN | F | 6.0 | 3.0 | 0 | 1476 | 0 | 4.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 11 | Szegedi, Peter | 2.0 | F | 5.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 12 | Sitku, Fanni | 2.0 | HUN | F | 5.0 | 1.0 | 0 * | 2211 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Polenszki, Peter | 1.5 | HUN | F | 9.0 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Morvai, Renata | 1.5 | HUN | N | 8.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 15 | Inges, Ninetta | 1.5 | HUN | N | 8.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 16 | Devald, Peter | 1.0 | HUN | F | 9.0 | 1.5 | 1476 | 0 | +0.00 | 3.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 17 | Holacsik, Andras | 1.0 | HUN | F | 6.5 | 1.25 | 0 * | 1476 | 0 | 3.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 18 | Morvai, David | 0.0 | HUN | F | 7.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-08-2011 at 14:55