Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanczak, Tamas | 5.0 | HUN | F | 11.5 | 11.5 | 0 * | 2211 | 0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Pribelszky Bence | 4.0 | HUN | F | 14.0 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Kovacs, Zsolt Akos | 3.5 | HUN | F | 17.5 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
4 | Nagy, Peter | 3.5 | HUN | F | 16.0 | 9.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
5 | Nagy, Kitti | 3.0 | HUN | N | 15.0 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Hutka, Mark | 3.0 | HUN | F | 14.5 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Szegedi, Peter | 3.0 | F | 10.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | Biro, Greti | 2.5 | HUN | N | 13.0 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
9 | Polenszki, Peter | 2.5 | HUN | F | 11.0 | 4.0 | 0 * | 2211 | 0 | 7.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Inges, Ninetta | 2.5 | HUN | N | 10.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
11 | Szuetta, Mihaly | 2.0 | HUN | F | 14.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Boros, Adel | 2.0 | HUN | N | 13.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
13 | Nagy, Balint | 2.0 | HUN | F | 10.0 | 3.0 | 0 | 1476 | 0 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
14 | Sitku, Fanni | 2.0 | HUN | F | 9.0 | 1.0 | 0 * | 2211 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Holacsik, Andras | 2.0 | HUN | F | 8.5 | 1.75 | 0 * | 1476 | 0 | 5.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
16 | Morvai, Renata | 1.5 | HUN | N | 12.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
17 | Devald, Peter | 1.0 | HUN | F | 13.5 | 2.0 | 1476 | 0 | +0.00 | 4.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |
18 | Morvai, David | 0.0 | HUN | F | 10.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-08-2011 at 14:55