Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanczak, Tamas | 6.0 | HUN | F | 19.0 | 19.0 | 0 * | 2211 | 0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Nagy, Peter | 4.5 | HUN | F | 22.5 | 14.75 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Pribelszky Bence | 4.0 | HUN | F | 23.0 | 13.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Nagy, Kitti | 4.0 | HUN | N | 21.5 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Kovacs, Zsolt Akos | 3.5 | HUN | F | 24.0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Biro, Greti | 3.5 | HUN | N | 18.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Polenszki, Peter | 3.5 | HUN | F | 18.0 | 8.5 | 0 * | 2211 | 0 | 11.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Hutka, Mark | 3.0 | HUN | F | 19.0 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Szuetta, Mihaly | 3.0 | HUN | F | 18.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Szegedi, Peter | 3.0 | F | 16.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | Holacsik, Andras | 3.0 | HUN | F | 13.0 | 4.75 | 0 * | 1476 | 0 | 8.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
12 | Boros, Adel | 2.5 | HUN | N | 17.5 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
13 | Inges, Ninetta | 2.5 | HUN | N | 16.0 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
14 | Morvai, Renata | 2.0 | HUN | N | 16.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
15 | Devald, Peter | 2.0 | HUN | F | 16.5 | 2.5 | 1476 | 0 | +0.00 | 6.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
16 | Nagy, Balint | 2.0 | HUN | F | 16.0 | 4.25 | 0 | 1476 | 0 | 8.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
17 | Sitku, Fanni | 2.0 | HUN | F | 14.0 | 2.0 | 0 * | 2211 | 0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Morvai, David | 0.0 | HUN | F | 15.0 | 0.0 | 0 * | 741 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-08-2011 at 14:55