Sorrend a 2 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 12
1FM Hando, Vilmos 2.0 HUN F 2.0 2.0 2318 2859 +0.51 3.0 1 1
2IM Meszaros, Andras 2.0 HUN F 1.0 1.0 2302 2861 +0.55 3.0 1 1
3FM Gledura, Benjamin 2.0 HUN F 1.0 1.0 2227 2742 +0.44 3.0 1 1
4 Zabiak, Jozsef 2.0 HUN F 1.0 1.0 2212 2774 +0.56 3.0 1 1
5 Ligart, Tamas 1.5 HUN F 2.5 1.75 2244 2238 -0.01 2.0 ½ 1
6 Kovacs, Apollon 1.5 HUN F 2.0 1.25 2001 2365 +0.94 2.0 ½ 1
7FM Zambo, Zoltan 1.5 HUN F 0.5 0.25 2389 2423 +0.12 2.0 ½ 1
8 Csatlos, Bela 1.0 HUN F 3.0 1.0 2209 2130 -0.18 2.0 1 0
9 Eberth, Zoltan 1.0 HUN F 3.0 1.0 2198 2134 -0.15 2.0 1 0
10 Karolyfalvi, Zoltan 1.0 HUN F 3.0 1.0 2114 2064 -0.13 2.0 1 0
11 Neuberger, Attila 1.0 HUN F 2.0 0.0 2035 2241 +0.53 2.0 1 0
12 Nagy, Kalman 1.0 HUN F 2.0 0.0 2049 2141 +0.21 1.0 0 1
13 Rakos, Adam 1.0 HUN F 1.5 0.0 2089 2302 +0.54 2.0 1 0
14 Zoltan, Lajos 1.0 HUN F 1.0 0.0 1957 2232 +0.66 1.0 0 1
15 Heidrich, Mate 1.0 HUN F 1.0 0.0 1949 2089 +0.35 1.0 0 1
16 Elek, Monika w 1.0 HUN N 1.0 0.0 1916 2079 +0.43 1.0 0 1
17 Barabas, Tibor 0.5 HUN F 3.0 0.75 2100 2002 -0.30 1.0 ½ 0
18 Csatlos, Roland 0.0 HUN F 3.0 0.0 2043 1374 -0.85 0.0 0 0
19 Galgovics, Andras 0.0 HUN F 3.0 0.0 1979 1353 -0.73 0.0 0 0
20 Adam, Zoltan 0.0 HUN F 3.0 0.0 1963 1396 -0.57 0.0 0 0
21FM Emodi, Barnabas 0.0 HUN F 2.5 0.0 2359 1504 -1.29 0.0 0 0
22IM Borsos, Bogdan 0.0 UKR F 2.0 0.0 2255 1261 -1.63 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 08-10-2011 at 19:57