Sorrend a 3 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 123
1 Zabiak, Jozsef 3.0 HUN F 4.0 4.0 2212 2867 +1.20 6.0 1 1 1
2FM Gledura, Benjamin 3.0 HUN F 3.5 3.5 2227 2840 +1.04 6.0 1 1 1
3 Ligart, Tamas 2.5 HUN F 6.0 4.75 2244 2433 +0.68 4.5 ½ 1 1
4 Kovacs, Apollon 2.5 HUN F 4.5 3.25 2001 2454 +1.69 4.5 ½ 1 1
5IM Meszaros, Andras 2.0 HUN F 5.5 2.5 2302 2285 -0.05 5.0 1 1 0
6FM Hando, Vilmos 2.0 HUN F 5.0 2.0 2318 2278 -0.13 5.0 1 1 0
7 Karolyfalvi, Zoltan 2.0 HUN F 5.0 2.0 2114 2153 +0.16 4.0 1 0 1
8 Rakos, Adam 2.0 HUN F 4.5 2.0 2089 2298 +0.81 4.0 1 0 1
9 Heidrich, Mate 2.0 HUN F 2.0 1.0 1949 2200 +0.99 3.0 0 1 1
10 Neuberger, Attila 1.5 HUN F 5.0 1.25 2035 2230 +0.76 3.5 1 0 ½
11 Csatlos, Bela 1.5 HUN F 4.5 1.75 2209 2098 -0.41 3.5 1 0 ½
12FM Zambo, Zoltan 1.5 HUN F 4.5 1.5 2389 2234 -0.57 3.5 ½ 1 0
13 Eberth, Zoltan 1.0 HUN F 6.5 2.0 2198 1964 -0.90 3.0 1 0 0
14 Elek, Monika w 1.0 HUN N 5.0 1.0 1916 1957 +0.16 2.0 0 1 0
15 Barabas, Tibor 1.0 HUN F 4.5 1.0 2100 2090 -0.09 2.0 ½ 0 ½
16 Zoltan, Lajos 1.0 HUN F 4.0 0.5 1957 2068 +0.37 2.0 0 1 0
17 Nagy, Kalman 1.0 HUN F 4.0 0.0 2049 1952 -0.43 2.0 0 1 0
18FM Emodi, Barnabas 1.0 HUN F 3.5 0.0 2359 2037 -1.18 1.0 0 0 1
19 Csatlos, Roland 1.0 HUN F 3.0 0.0 2043 1941 -0.44 1.0 0 0 1
20IM Borsos, Bogdan 0.5 UKR F 3.5 0.5 2255 1758 -1.84 0.5 0 0 ½
21 Galgovics, Andras 0.0 HUN F 6.0 0.0 1979 1338 -1.14 0.0 0 0 0
22 Adam, Zoltan 0.0 HUN F 5.0 0.0 1963 1456 -0.68 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 08-10-2011 at 19:57