Sorrend a 1 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 1
1 Vodila, Martin Botond 1.0 HUN F 0.5 0.25 0 0 0 1.0 +
2 Toth, Zoltan Sr. 1.0 HUN F 0.0 0.0 1824 2382 +0.27 1.0 1
3 Pota, Lajos 1.0 HUN F 0.0 0.0 1793 2282 +0.19 1.0 1
4 Barla, Janos 1.0 HUN F 0.0 0.0 1777 0 +0.00 1.0 1
5 Toth, Bela Dr. 1.0 HUN F 0.0 0.0 1759 0 +0.00 1.0 1
6 Pikovszki, Janos 1.0 HUN F 0.0 0.0 1753 0 +0.00 1.0 1
7 Urban, Balazs 1.0 HUN F 0.0 0.0 1728 0 +0.00 1.0 1
8 Kemendi, Daniel 1.0 HUN F 0.0 0.0 1725 0 +0.00 1.0 1
9 Molnar, Gyula 1.0 HUN F 0.0 0.0 1710 0 +0.00 1.0 1
10 Magyar, Istvan 1.0 HUN F 0.0 0.0 1708 0 +0.00 1.0 1
11 Solyom, Sandor 1.0 HUN F 0.0 0.0 1682 0 +0.00 1.0 1
12 Kincses, Laszlo 1.0 HUN F 0.0 0.0 1663 2625 +0.79 1.0 1
13 Burinda, Gabor Jr. 1.0 HUN F 0.0 0.0 1637 2548 +0.73 1.0 1
14 Molnar, Lajos 1.0 HUN F 0.0 0.0 0 2451 0 1.0 1
15 Szabo, Sandor 1.0 HUN F 0.0 0.0 0 2427 0 1.0 1
16 Csatlos, Bela Sr. 0.5 HUN F 0.5 0.25 1725 0 +0.00 0.5 ½
17 Csontos, Dominik 0.5 HUN F 0.5 0.25 0 1725 0 0.5 ½
18 Kovago, Istvan 0.0 HUN F 1.0 0.0 1890 928 -0.79 0.0 0
19 Sike, Tamas 0.0 HUN F 1.0 0.0 1813 902 -0.73 0.0 0
20 Tamasi, Istvan 0.0 HUN F 1.0 0.0 1716 0 +0.00 0.0 0
21 Gaal, Miklos 0.0 HUN F 1.0 0.0 1692 0 +0.00 0.0 0
22 Kalo, Jozsef 0.0 HUN F 1.0 0.0 1647 1089 -0.27 0.0 0
23 Bojtar, Lajos 0.0 HUN F 1.0 0.0 1547 1058 -0.19 0.0 0
24 Bako, Martin 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1042 0 0.0 0
25 Bako, Milan 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1024 0 0.0 0
26 Bojtor, Laszlo 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1018 0 0.0 0
27 Csontos, Attila 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 993 0 0.0 0
28 Dosa, Lajos 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 990 0 0.0 0
29 Molnar, Valentin 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 975 0 0.0 0
30 Soos, Erika w 0.0 HUN N 1.0 0.0 0 973 0 0.0 0
31 Tanczula, Janos 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 947 0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 08-10-2011 at 19:40