Párosítás a 1 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Dudas, Peter 0.0 HUN 2229 Hurtak, Adam 0.0 HUN 1563 1-0
2 Molnar, Andras 0.0 HUN 1560 Kristof, Peter 0.0 HUN 2142 1-0
3 Bagoly, Janos 0.0 HUN 2081 Varga, Laszlo Jr. 0.0 HUN 1512 1-0
4 Bibliak, Gabor 0.0 HUN 1398 Nagy, Kalman 0.0 HUN 2049 0-1
5 Kovacs, Apollon 0.0 HUN 2001 Bako, Martin 0.0 HUN 0 * 1-0
6 Bako, Milan 0.0 HUN 0 * Bujdoso, Barnabas 0.0 HUN 1980 0-1
7 Galgovics, Andras 0.0 HUN 1979 Bako, Zoltan 0.0 HUN 0 * 1-0
8 Bulyaki, Pal 0.0 HUN 0 Hajdu, Zoltan 0.0 HUN 1952 0-1
9 Heidrich, Mate 0.0 HUN 1949 Bulyaki, Patrik 0.0 HUN 0 1-0
10 Dosa, Lajos 0.0 HUN 0 Adam, Zoltan 0.0 HUN 1948 0-1
11 Banszky, Miklos 0.0 HUN 1941 Fazekas, Istvan 0.0 HUN 0 * 1-0
12 Fojtan, Szabolcs 0.0 HUN 0 * Szilvasi, Marcell 0.0 HUN 1931 0-1
13 Galko, Tibor 0.0 HUN 1908 Gaal, Adam 0.0 HUN 0 1-0
14 Hutka, Mark 0.0 HUN 0 Suhajda, Sandor 0.0 HUN 1888 0-1
15 Szabo, Laszlo 0.0 HUN 1870 Kadlecsik, Krisztina w 0.0 HUN 0 1-0
16 Kadlecsik, Tamas 0.0 HUN 0 * Toth, Zoltan Sr. 0.0 HUN 1824 0-1
17 Fabian, Lajos 0.0 HUN 1789 Molnar, Adam 0.0 HUN 0 1-0
18 Olah, Gabor 0.0 HUN 0 * Barla, Janos 0.0 HUN 1772 0-1
19 Magyar, Andras 0.0 HUN 1759 Remias, Kristof 0.0 HUN 0 1-0
20 Szalovszky, Viktoria 0.0 HUN 0 * Urban, Balazs 0.0 HUN 1728 0-1
21 Csatlos, Bela Sr. 0.0 HUN 1725 Szazanszki, Illes 0.0 HUN 0 ½-½
22 Szoke, Lajos 0.0 HUN 0 Tamasi, Istvan 0.0 HUN 1716 0-1
23 Molnar, Gyula 0.0 HUN 1710 Szuhai, Beata Barbara 0.0 HUN 0 1-0
24 Varga, Istvan 0.0 HUN 0 * Bujdoso, Barnabas Jr. 0.0 HUN 1567 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 18-12-2011 at 14:22