Sorrend a 1 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 1
1 Dudas, Peter 1.0 HUN F 0.0 0.0 2229 2614 +0.11 1.0 1
2 Bagoly, Janos 1.0 HUN F 0.0 0.0 2081 2466 +0.11 1.0 1
3 Nagy, Kalman 1.0 HUN F 0.0 0.0 2049 2434 +0.11 1.0 1
4 Kovacs, Apollon 1.0 HUN F 0.0 0.0 2001 0 +0.00 1.0 1
5 Bujdoso, Barnabas 1.0 HUN F 0.0 0.0 1980 0 +0.00 1.0 1
6 Galgovics, Andras 1.0 HUN F 0.0 0.0 1979 0 +0.00 1.0 1
7 Hajdu, Zoltan 1.0 HUN F 0.0 0.0 1952 0 +0.00 1.0 1
8 Heidrich, Mate 1.0 HUN F 0.0 0.0 1949 0 +0.00 1.0 1
9 Adam, Zoltan 1.0 HUN F 0.0 0.0 1948 0 +0.00 1.0 1
10 Banszky, Miklos 1.0 HUN F 0.0 0.0 1941 0 +0.00 1.0 1
11 Szilvasi, Marcell 1.0 HUN F 0.0 0.0 1931 0 +0.00 1.0 1
12 Galko, Tibor 1.0 HUN F 0.0 0.0 1908 0 +0.00 1.0 1
13 Suhajda, Sandor 1.0 HUN F 0.0 0.0 1888 0 +0.00 1.0 1
14 Szabo, Laszlo 1.0 HUN F 0.0 0.0 1870 0 +0.00 1.0 1
15 Toth, Zoltan Sr. 1.0 HUN F 0.0 0.0 1824 0 +0.00 1.0 1
16 Fabian, Lajos 1.0 HUN F 0.0 0.0 1789 0 +0.00 1.0 1
17 Barla, Janos 1.0 HUN F 0.0 0.0 1772 0 +0.00 1.0 1
18 Magyar, Andras 1.0 HUN F 0.0 0.0 1759 0 +0.00 1.0 1
19 Urban, Balazs 1.0 HUN F 0.0 0.0 1728 0 +0.00 1.0 1
20 Tamasi, Istvan 1.0 HUN F 0.0 0.0 1716 0 +0.00 1.0 1
21 Molnar, Gyula 1.0 HUN F 0.0 0.0 1710 0 +0.00 1.0 1
22 Bujdoso, Barnabas Jr. 1.0 HUN F 0.0 0.0 1567 0 +0.00 1.0 1
23 Molnar, Andras 1.0 HUN F 0.0 0.0 1560 2645 +0.89 1.0 1
24 Csatlos, Bela Sr. 0.5 HUN F 0.5 0.25 1725 0 +0.00 0.5 ½
25 Szazanszki, Illes 0.5 HUN F 0.5 0.25 0 1725 0 0.5 ½
26 Kristof, Peter 0.0 HUN F 1.0 0.0 2142 1057 -0.89 0.0 0
27 Hurtak, Adam 0.0 HUN F 1.0 0.0 1563 1178 -0.11 0.0 0
28 Varga, Laszlo Jr. 0.0 HUN F 1.0 0.0 1512 1127 -0.11 0.0 0
29 Bibliak, Gabor 0.0 HUN F 1.0 0.0 1398 1013 -0.11 0.0 0
30 Bako, Martin 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1266 0 0.0 0
31 Bako, Milan 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1245 0 0.0 0
32 Bako, Zoltan 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1244 0 0.0 0
33 Bulyaki, Pal 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1217 0 0.0 0
34 Bulyaki, Patrik 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1214 0 0.0 0
35 Dosa, Lajos 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1213 0 0.0 0
36 Fazekas, Istvan 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1206 0 0.0 0
37 Fojtan, Szabolcs 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1196 0 0.0 0
38 Gaal, Adam 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1173 0 0.0 0
39 Hutka, Mark 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1153 0 0.0 0
40 Kadlecsik, Krisztina w 0.0 HUN N 1.0 0.0 0 1135 0 0.0 0
41 Kadlecsik, Tamas 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1089 0 0.0 0
42 Molnar, Adam 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1054 0 0.0 0
43 Olah, Gabor 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1037 0 0.0 0
44 Remias, Kristof 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1024 0 0.0 0
45 Szalovszky, Viktoria 0.0 HUN N 1.0 0.0 0 * 993 0 0.0 0
46 Szoke, Lajos 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 981 0 0.0 0
47 Szuhai, Beata Barbara 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 975 0 0.0 0
48 Varga, Istvan 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 832 0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-12-2011 at 14:22