Párosítás a 2 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Suhajda, Sandor 1.0 HUN 1888 Dudas, Peter 1.0 HUN 2229 0-1
2 Toth, Zoltan Sr. 1.0 HUN 1824 Bagoly, Janos 1.0 HUN 2081 0-1
3 Nagy, Kalman 1.0 HUN 2049 Galko, Tibor 1.0 HUN 1908 0-1
4 Barla, Janos 1.0 HUN 1772 Kovacs, Apollon 1.0 HUN 2001 0-1
5 Bujdoso, Barnabas 1.0 HUN 1980 Szabo, Laszlo 1.0 HUN 1870 ½-½
6 Urban, Balazs 1.0 HUN 1728 Galgovics, Andras 1.0 HUN 1979 ½-½
7 Hajdu, Zoltan 1.0 HUN 1952 Fabian, Lajos 1.0 HUN 1789 1-0
8 Tamasi, Istvan 1.0 HUN 1716 Heidrich, Mate 1.0 HUN 1949 0-1
9 Adam, Zoltan 1.0 HUN 1948 Magyar, Andras 1.0 HUN 1759 1-0
10 Bujdoso, Barnabas Jr. 1.0 HUN 1567 Banszky, Miklos 1.0 HUN 1941 0-1
11 Szilvasi, Marcell 1.0 HUN 1931 Molnar, Gyula 1.0 HUN 1710 1-0
12 Szazanszki, Illes 0.5 HUN 0 Molnar, Andras 1.0 HUN 1560 1-0
13 Kristof, Peter 0.0 HUN 2142 Csatlos, Bela Sr. 0.5 HUN 1725 1-0
14 Hurtak, Adam 0.0 HUN 1563 Hutka, Mark 0.0 HUN 0 1-0
15 Varga, Laszlo Jr. 0.0 HUN 1512 Kadlecsik, Tamas 0.0 HUN 0 * 1-0
16 Gaal, Adam 0.0 HUN 0 Bibliak, Gabor 0.0 HUN 1398 0-1
17 Bako, Martin 0.0 HUN 0 * Olah, Gabor 0.0 HUN 0 * 0-1
18 Kadlecsik, Krisztina w 0.0 HUN 0 Bako, Milan 0.0 HUN 0 * 1-0
19 Bako, Zoltan 0.0 HUN 0 * Szalovszky, Viktoria 0.0 HUN 0 * 1-0
20 Molnar, Adam 0.0 HUN 0 Bulyaki, Pal 0.0 HUN 0 0-1
21 Bulyaki, Patrik 0.0 HUN 0 Szoke, Lajos 0.0 HUN 0 0-1
22 Remias, Kristof 0.0 HUN 0 Dosa, Lajos 0.0 HUN 0 1-0
23 Fazekas, Istvan 0.0 HUN 0 * Varga, Istvan 0.0 HUN 0 * 0-1
24 Szuhai, Beata Barbara 0.0 HUN 0 Fojtan, Szabolcs 0.0 HUN 0 * 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-12-2011 at 14:22