Sorrend a 2 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 12
1 Dudas, Peter 2.0 HUN F 2.0 2.0 2229 2619 +0.23 3.0 1 1
2 Bagoly, Janos 2.0 HUN F 2.0 2.0 2081 2513 +0.29 3.0 1 1
3 Hajdu, Zoltan 2.0 HUN F 2.0 2.0 1952 2524 +0.28 3.0 1 1
4 Kovacs, Apollon 2.0 HUN F 1.0 1.0 2001 2507 +0.21 3.0 1 1
5 Heidrich, Mate 2.0 HUN F 1.0 1.0 1949 2451 +0.21 3.0 1 1
6 Adam, Zoltan 2.0 HUN F 1.0 1.0 1948 2494 +0.25 3.0 1 1
7 Banszky, Miklos 2.0 HUN F 1.0 1.0 1941 2326 +0.11 3.0 1 1
8 Szilvasi, Marcell 2.0 HUN F 1.0 1.0 1931 2445 +0.22 3.0 1 1
9 Galko, Tibor 2.0 HUN F 1.0 1.0 1908 2784 +0.69 3.0 1 1
10 Galgovics, Andras 1.5 HUN F 2.5 1.75 1979 1728 -0.31 2.5 1 ½
11 Szabo, Laszlo 1.5 HUN F 2.5 1.75 1870 1980 +0.15 2.5 1 ½
12 Szazanszki, Illes 1.5 HUN F 1.5 1.25 0 1836 0 2.0 ½ 1
13 Bujdoso, Barnabas 1.5 HUN F 1.5 0.75 1980 1870 -0.15 2.5 1 ½
14 Urban, Balazs 1.5 HUN F 1.5 0.75 1728 1979 +0.31 2.5 1 ½
15 Nagy, Kalman 1.0 HUN F 3.0 1.0 2049 1804 -0.58 2.0 1 0
16 Barla, Janos 1.0 HUN F 3.0 1.0 1772 1266 -0.21 2.0 1 0
17 Magyar, Andras 1.0 HUN F 3.0 1.0 1759 1213 -0.25 2.0 1 0
18 Tamasi, Istvan 1.0 HUN F 3.0 1.0 1716 1214 -0.21 2.0 1 0
19 Molnar, Gyula 1.0 HUN F 3.0 1.0 1710 1196 -0.22 2.0 1 0
20 Bujdoso, Barnabas Jr. 1.0 HUN F 3.0 1.0 1567 1182 -0.11 2.0 1 0
21 Molnar, Andras 1.0 HUN F 2.5 1.0 1560 2645 +0.89 2.0 1 0
22 Suhajda, Sandor 1.0 HUN F 2.0 0.0 1888 1494 -0.12 2.0 1 0
23 Toth, Zoltan Sr. 1.0 HUN F 2.0 0.0 1824 1346 -0.18 2.0 1 0
24 Fabian, Lajos 1.0 HUN F 2.0 0.0 1789 1217 -0.28 2.0 1 0
25 Hurtak, Adam 1.0 HUN F 2.0 0.0 1563 1178 -0.11 1.0 0 1
26 Varga, Laszlo Jr. 1.0 HUN F 2.0 0.0 1512 1127 -0.11 1.0 0 1
27 Bulyaki, Pal 1.0 HUN F 2.0 0.0 0 1217 0 1.0 0 1
28 Kristof, Peter 1.0 HUN F 1.5 0.5 2142 1792 -0.78 1.0 0 1
29 Bako, Zoltan 1.0 HUN F 1.5 0.0 0 * 1244 0 1.0 0 1
30 Kadlecsik, Krisztina w 1.0 HUN N 1.5 0.0 0 1135 0 1.0 0 1
31 Bibliak, Gabor 1.0 HUN F 1.0 0.0 1398 1013 -0.11 1.0 0 1
32 Olah, Gabor 1.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1037 0 1.0 0 1
33 Remias, Kristof 1.0 HUN F 1.0 0.0 0 1024 0 1.0 0 1
34 Szoke, Lajos 1.0 HUN F 1.0 0.0 0 981 0 1.0 0 1
35 Szuhai, Beata Barbara 1.0 HUN F 1.0 0.0 0 975 0 1.0 0 1
36 Varga, Istvan 1.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 832 0 1.0 0 1
37 Csatlos, Bela Sr. 0.5 HUN F 2.5 0.75 1725 1340 -0.11 1.0 ½ 0
38 Bako, Martin 0.0 HUN F 3.0 0.0 0 * 1266 0 0.0 0 0
39 Bulyaki, Patrik 0.0 HUN F 3.0 0.0 0 1214 0 0.0 0 0
40 Dosa, Lajos 0.0 HUN F 3.0 0.0 0 1213 0 0.0 0 0
41 Fazekas, Istvan 0.0 HUN F 3.0 0.0 0 * 1206 0 0.0 0 0
42 Fojtan, Szabolcs 0.0 HUN F 3.0 0.0 0 * 1196 0 0.0 0 0
43 Gaal, Adam 0.0 HUN F 3.0 0.0 0 918 0 0.0 0 0
44 Bako, Milan 0.0 HUN F 2.5 0.0 0 * 1245 0 0.0 0 0
45 Szalovszky, Viktoria 0.0 HUN N 2.5 0.0 0 * 993 0 0.0 0 0
46 Hutka, Mark 0.0 HUN F 2.0 0.0 0 991 0 0.0 0 0
47 Kadlecsik, Tamas 0.0 HUN F 2.0 0.0 0 * 933 0 0.0 0 0
48 Molnar, Adam 0.0 HUN F 2.0 0.0 0 1054 0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-12-2011 at 14:22