Sorrend a 3 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 123
1 Dudas, Peter 3.0 HUN F 5.5 5.5 2229 2640 +0.39 6.0 1 1 1
2 Bagoly, Janos 3.0 HUN F 5.0 5.0 2081 2569 +0.61 6.0 1 1 1
3 Kovacs, Apollon 3.0 HUN F 4.0 4.0 2001 2587 +0.61 6.0 1 1 1
4 Hajdu, Zoltan 2.5 HUN F 5.5 4.25 1952 2058 +0.26 5.5 1 1 ½
5 Bujdoso, Barnabas 2.5 HUN F 5.5 4.25 1980 2082 +0.25 5.0 1 ½ 1
6 Banszky, Miklos 2.5 HUN F 5.0 3.75 1941 1965 +0.13 5.5 1 1 ½
7 Szabo, Laszlo 2.5 HUN F 5.0 3.75 1870 2047 +0.46 5.0 1 ½ 1
8 Galgovics, Andras 2.5 HUN F 4.0 3.25 1979 1728 -0.31 5.0 1 ½ 1
9 Heidrich, Mate 2.0 HUN F 6.0 3.0 1949 1973 +0.05 5.0 1 1 0
10 Adam, Zoltan 2.0 HUN F 6.0 3.0 1948 1920 -0.07 5.0 1 1 0
11 Szilvasi, Marcell 2.0 HUN F 5.0 2.0 1931 1856 -0.18 5.0 1 1 0
12 Barla, Janos 2.0 HUN F 5.0 2.0 1772 1266 -0.21 4.0 1 0 1
13 Nagy, Kalman 2.0 HUN F 4.5 2.5 2049 1894 -0.47 4.0 1 0 1
14 Galko, Tibor 2.0 HUN F 4.5 2.0 1908 2015 +0.29 5.0 1 1 0
15 Fabian, Lajos 2.0 HUN F 4.5 2.0 1789 1217 -0.28 4.0 1 0 1
16 Bujdoso, Barnabas Jr. 2.0 HUN F 4.5 2.0 1567 1182 -0.11 4.0 1 0 1
17 Magyar, Andras 2.0 HUN F 4.0 2.0 1759 1213 -0.25 4.0 1 0 1
18 Tamasi, Istvan 2.0 HUN F 4.0 2.0 1716 1214 -0.21 4.0 1 0 1
19 Molnar, Gyula 2.0 HUN F 4.0 2.0 1710 1196 -0.22 4.0 1 0 1
20 Toth, Zoltan Sr. 2.0 HUN F 4.0 1.0 1824 1346 -0.18 4.0 1 0 1
21 Hurtak, Adam 2.0 HUN F 4.0 1.0 1563 1178 -0.11 3.0 0 1 1
22 Kristof, Peter 2.0 HUN F 3.5 2.5 2142 1917 -0.67 3.0 0 1 1
23 Urban, Balazs 1.5 HUN F 5.5 1.75 1728 1732 +0.00 4.0 1 ½ 0
24 Szazanszki, Illes 1.5 HUN F 5.0 1.75 0 1755 1755 3.5 ½ 1 0
25 Suhajda, Sandor 1.5 HUN F 4.5 0.75 1888 1691 -0.51 3.5 1 0 ½
26 Bibliak, Gabor 1.5 HUN F 3.5 0.75 1398 1555 +0.28 2.5 0 1 ½
27 Csatlos, Bela Sr. 1.5 HUN F 3.5 0.75 1725 1340 -0.11 2.5 ½ 0 1
28 Molnar, Andras 1.0 HUN F 5.5 2.0 1560 1910 +0.78 3.0 1 0 0
29 Bulyaki, Pal 1.0 HUN F 5.5 1.0 0 1127 0 2.0 0 1 0
30 Kadlecsik, Krisztina w 1.0 HUN N 5.5 1.0 0 1095 0 2.0 0 1 0
31 Remias, Kristof 1.0 HUN F 5.0 1.0 0 1000 0 2.0 0 1 0
32 Szoke, Lajos 1.0 HUN F 5.0 1.0 0 907 0 2.0 0 1 0
33 Bako, Zoltan 1.0 HUN F 5.0 0.5 0 * 1167 0 2.0 0 1 0
34 Varga, Laszlo Jr. 1.0 HUN F 5.0 0.0 1512 1127 -0.22 2.0 0 1 0
35 Varga, Istvan 1.0 HUN F 4.5 0.5 0 * 830 0 2.0 0 1 0
36 Olah, Gabor 1.0 HUN F 4.0 0.0 0 * 1009 0 2.0 0 1 0
37 Szuhai, Beata Barbara 1.0 HUN F 4.0 0.0 0 1000 0 2.0 0 1 0
38 Bako, Milan 1.0 HUN F 3.5 0.0 0 * 1245 0 1.0 0 0 1
39 Bulyaki, Patrik 1.0 HUN F 3.0 0.0 0 1214 0 1.0 0 0 1
40 Dosa, Lajos 1.0 HUN F 3.0 0.0 0 1213 0 1.0 0 0 1
41 Molnar, Adam 1.0 HUN F 3.0 0.0 0 1054 0 1.0 0 0 1
42 Fazekas, Istvan 0.5 HUN F 4.0 0.25 0 * 1206 0 0.5 0 0 ½
43 Szalovszky, Viktoria 0.5 HUN N 3.0 0.25 0 * 993 0 0.5 0 0 ½
44 Bako, Martin 0.0 HUN F 5.5 0.0 0 * 1128 0 0.0 0 0 0
45 Gaal, Adam 0.0 HUN F 4.5 0.0 0 918 0 0.0 0 0 0
46 Hutka, Mark 0.0 HUN F 4.5 0.0 0 991 0 0.0 0 0 0
47 Fojtan, Szabolcs 0.0 HUN F 4.0 0.0 0 * 1196 0 0.0 0 0 0
48 Kadlecsik, Tamas 0.0 HUN F 4.0 0.0 0 * 933 0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-12-2011 at 14:22