Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dudas, Peter | 4.0 | HUN | F | 9.0 | 9.0 | 2229 | 2684 | +0.69 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Kovacs, Apollon | 4.0 | HUN | F | 8.5 | 8.5 | 2001 | 2629 | +1.08 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Hajdu, Zoltan | 3.5 | HUN | F | 9.5 | 7.75 | 1952 | 2140 | +0.65 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Banszky, Miklos | 3.5 | HUN | F | 9.0 | 7.25 | 1941 | 2114 | +0.68 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
5 | Bagoly, Janos | 3.0 | HUN | F | 10.0 | 6.0 | 2081 | 2126 | +0.31 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Galko, Tibor | 3.0 | HUN | F | 8.5 | 6.0 | 1908 | 1989 | +0.40 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Tamasi, Istvan | 3.0 | HUN | F | 8.0 | 5.5 | 1716 | 1949 | +0.58 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Nagy, Kalman | 3.0 | HUN | F | 8.0 | 5.0 | 2049 | 1963 | -0.30 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Szilvasi, Marcell | 3.0 | HUN | F | 8.0 | 4.0 | 1931 | 1889 | -0.07 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Toth, Zoltan Sr. | 3.0 | HUN | F | 7.0 | 4.0 | 1824 | 1896 | +0.16 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Heidrich, Mate | 2.5 | HUN | F | 11.5 | 6.25 | 1949 | 1901 | -0.20 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
12 | Bujdoso, Barnabas | 2.5 | HUN | F | 10.5 | 5.75 | 1980 | 1906 | -0.30 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
13 | Szabo, Laszlo | 2.5 | HUN | F | 10.0 | 5.25 | 1870 | 1887 | +0.07 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
14 | Galgovics, Andras | 2.5 | HUN | F | 10.0 | 4.75 | 1979 | 1672 | -0.78 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
15 | Fabian, Lajos | 2.5 | HUN | F | 9.0 | 4.25 | 1789 | 1853 | +0.11 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
16 | Kristof, Peter | 2.5 | HUN | F | 7.5 | 4.75 | 2142 | 1887 | -1.06 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
17 | Magyar, Andras | 2.5 | HUN | F | 7.5 | 4.25 | 1759 | 1756 | +0.00 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
18 | Szazanszki, Illes | 2.5 | HUN | F | 7.5 | 3.75 | 0 | 1789 | +0.50 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
19 | Csatlos, Bela Sr. | 2.5 | HUN | F | 7.5 | 3.75 | 1725 | 1982 | +0.61 | 5.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
20 | Urban, Balazs | 2.5 | HUN | F | 7.0 | 3.25 | 1728 | 1749 | +0.12 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
21 | Adam, Zoltan | 2.0 | HUN | F | 10.5 | 4.5 | 1948 | 1727 | -0.86 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Barla, Janos | 2.0 | HUN | F | 10.0 | 3.0 | 1772 | 1290 | -0.38 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Molnar, Gyula | 2.0 | HUN | F | 9.0 | 3.0 | 1710 | 1143 | -0.56 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Bujdoso, Barnabas Jr. | 2.0 | HUN | F | 9.0 | 2.5 | 1567 | 1182 | -0.22 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Hurtak, Adam | 2.0 | HUN | F | 8.0 | 1.0 | 1563 | 1176 | -0.22 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
26 | Remias, Kristof | 2.0 | HUN | F | 7.5 | 3.0 | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Olah, Gabor | 2.0 | HUN | F | 7.0 | 2.0 | 0 * | 1009 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Dosa, Lajos | 2.0 | HUN | F | 6.0 | 2.0 | 0 | 1213 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
29 | Bulyaki, Patrik | 2.0 | HUN | F | 5.0 | 1.0 | 0 | 1214 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30 | Molnar, Andras | 1.5 | HUN | F | 9.5 | 3.25 | 1560 | 1910 | +0.78 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
31 | Szoke, Lajos | 1.5 | HUN | F | 8.0 | 2.5 | 0 | 907 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
32 | Kadlecsik, Krisztina | w | 1.5 | HUN | N | 8.0 | 2.25 | 0 | 1467 | 1467 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ |
33 | Bibliak, Gabor | 1.5 | HUN | F | 8.0 | 1.75 | 1398 | 1468 | +0.16 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
34 | Suhajda, Sandor | 1.5 | HUN | F | 8.0 | 0.75 | 1888 | 1558 | -1.23 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
35 | Bako, Milan | 1.5 | HUN | F | 6.5 | 1.75 | 0 * | 1245 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
36 | Molnar, Adam | 1.5 | HUN | F | 5.0 | 0.75 | 0 | 1054 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
37 | Bulyaki, Pal | 1.0 | HUN | F | 9.0 | 1.5 | 0 | 1127 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
38 | Varga, Laszlo Jr. | 1.0 | HUN | F | 9.0 | 1.0 | 1512 | 1127 | -0.22 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
39 | Bako, Martin | 1.0 | HUN | F | 8.5 | 0.0 | 0 * | 1128 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
40 | Bako, Zoltan | 1.0 | HUN | F | 8.0 | 0.5 | 0 * | 1167 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
41 | Varga, Istvan | 1.0 | HUN | F | 7.0 | 1.0 | 0 * | 830 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
42 | Fazekas, Istvan | 1.0 | HUN | F | 6.5 | 1.0 | 0 * | 1206 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
43 | Gaal, Adam | 1.0 | HUN | F | 6.5 | 0.5 | 0 | 918 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Szuhai, Beata Barbara | 1.0 | HUN | F | 6.5 | 0.0 | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
45 | Kadlecsik, Tamas | 1.0 | HUN | F | 6.0 | 0.0 | 0 * | 933 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | Szalovszky, Viktoria | 0.5 | HUN | N | 5.5 | 0.5 | 0 * | 993 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
47 | Fojtan, Szabolcs | 0.0 | HUN | F | 6.5 | 0.0 | 0 * | 1196 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Hutka, Mark | 0.0 | HUN | F | 6.5 | 0.0 | 0 | 991 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-12-2011 at 14:22