Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovacs, Apollon | 5.0 | HUN | F | 16.5 | 16.5 | 2001 | 2713 | +1.87 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Hajdu, Zoltan | 4.5 | HUN | F | 16.0 | 14.0 | 1952 | 2256 | +1.32 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
3 | Dudas, Peter | 4.0 | HUN | F | 15.0 | 10.0 | 2229 | 2200 | -0.10 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Banszky, Miklos | 4.0 | HUN | F | 14.0 | 10.0 | 1941 | 2086 | +0.83 | 13.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
5 | Szilvasi, Marcell | 4.0 | HUN | F | 13.5 | 8.5 | 1931 | 1945 | +0.16 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Toth, Zoltan Sr. | 4.0 | HUN | F | 11.0 | 8.0 | 1824 | 2025 | +0.78 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Nagy, Kalman | 3.5 | HUN | F | 15.0 | 10.0 | 2049 | 1953 | -0.45 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
8 | Szabo, Laszlo | 3.5 | HUN | F | 15.0 | 9.25 | 1870 | 1887 | +0.07 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
9 | Galgovics, Andras | 3.5 | HUN | F | 14.5 | 7.75 | 1979 | 1818 | -0.59 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
10 | Fabian, Lajos | 3.5 | HUN | F | 13.5 | 7.5 | 1789 | 2024 | +0.86 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
11 | Urban, Balazs | 3.5 | HUN | F | 12.5 | 7.25 | 1728 | 1894 | +0.90 | 10.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
12 | Bagoly, Janos | 3.0 | HUN | F | 17.0 | 8.5 | 2081 | 2009 | -0.36 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Barla, Janos | 3.0 | HUN | F | 14.5 | 6.0 | 1772 | 1290 | -0.38 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Galko, Tibor | 3.0 | HUN | F | 14.0 | 7.5 | 1908 | 1854 | -0.22 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Molnar, Gyula | 3.0 | HUN | F | 14.0 | 6.0 | 1710 | 1143 | -0.56 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Kristof, Peter | 3.0 | HUN | F | 13.5 | 7.75 | 2142 | 1864 | -1.45 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
17 | Tamasi, Istvan | 3.0 | HUN | F | 13.0 | 6.5 | 1716 | 1818 | +0.35 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Magyar, Andras | 3.0 | HUN | F | 12.0 | 6.75 | 1759 | 1877 | +0.39 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
19 | Dosa, Lajos | 3.0 | HUN | F | 9.5 | 5.0 | 0 | 1756 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
20 | Heidrich, Mate | 2.5 | HUN | F | 15.5 | 6.5 | 1949 | 1771 | -0.98 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
21 | Bujdoso, Barnabas | 2.5 | HUN | F | 15.5 | 6.25 | 1980 | 1790 | -1.05 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
22 | Adam, Zoltan | 2.5 | HUN | F | 14.5 | 7.25 | 1948 | 1702 | -1.25 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
23 | Szazanszki, Illes | 2.5 | HUN | F | 14.0 | 5.75 | 0 | 1729 | 1729 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Csatlos, Bela Sr. | 2.5 | HUN | F | 13.5 | 5.75 | 1725 | 1856 | +0.42 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
25 | Bujdoso, Barnabas Jr. | 2.5 | HUN | F | 13.5 | 4.25 | 1567 | 1644 | +0.17 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
26 | Molnar, Andras | 2.5 | HUN | F | 13.0 | 6.0 | 1560 | 1910 | +0.78 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
27 | Bibliak, Gabor | 2.5 | HUN | F | 13.0 | 4.75 | 1398 | 1468 | +0.16 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
28 | Suhajda, Sandor | 2.5 | HUN | F | 11.5 | 3.75 | 1888 | 1558 | -1.23 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
29 | Remias, Kristof | 2.0 | HUN | F | 13.5 | 5.0 | 0 | 941 | 941 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Kadlecsik, Krisztina | w | 2.0 | HUN | N | 13.0 | 3.75 | 0 | 1467 | 1467 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
31 | Olah, Gabor | 2.0 | HUN | F | 12.0 | 3.0 | 0 * | 998 | 998 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Bulyaki, Pal | 2.0 | HUN | F | 12.0 | 2.5 | 0 | 1127 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Hurtak, Adam | 2.0 | HUN | F | 12.0 | 2.0 | 1563 | 1176 | -0.22 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | Bako, Martin | 2.0 | HUN | F | 11.5 | 2.0 | 0 * | 1128 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
35 | Szoke, Lajos | 2.0 | HUN | F | 10.5 | 3.5 | 0 | 907 | 0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
36 | Varga, Laszlo Jr. | 2.0 | HUN | F | 10.5 | 2.0 | 1512 | 1127 | -0.22 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
37 | Bulyaki, Patrik | 2.0 | HUN | F | 9.5 | 2.0 | 0 | 1126 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
38 | Szuhai, Beata Barbara | 2.0 | HUN | F | 9.5 | 0.5 | 0 | 1000 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
39 | Gaal, Adam | 2.0 | HUN | F | 8.5 | 1.5 | 0 | 918 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
40 | Bako, Milan | 1.5 | HUN | F | 10.5 | 2.75 | 0 * | 1199 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
41 | Molnar, Adam | 1.5 | HUN | F | 9.5 | 0.75 | 0 | 859 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
42 | Bako, Zoltan | 1.0 | HUN | F | 12.0 | 0.5 | 0 * | 1167 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Kadlecsik, Tamas | 1.0 | HUN | F | 11.0 | 0.0 | 0 * | 933 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Fazekas, Istvan | 1.0 | HUN | F | 9.5 | 1.25 | 0 * | 992 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
45 | Varga, Istvan | 1.0 | HUN | F | 9.5 | 1.0 | 0 * | 830 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Hutka, Mark | 1.0 | HUN | F | 8.5 | 0.0 | 0 | 991 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
47 | Szalovszky, Viktoria | 0.5 | HUN | N | 9.5 | 0.5 | 0 * | 993 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
48 | Fojtan, Szabolcs | 0.0 | HUN | F | 9.5 | 0.0 | 0 * | 1196 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-12-2011 at 14:22