Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovacs, Apollon | 6.0 | HUN | F | 23.5 | 23.5 | 2001 | 2708 | +2.30 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Banszky, Miklos | 5.0 | HUN | F | 20.5 | 16.25 | 1941 | 2119 | +1.17 | 18.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
3 | Szilvasi, Marcell | 5.0 | HUN | F | 20.0 | 14.0 | 1931 | 2087 | +1.01 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Hajdu, Zoltan | 4.5 | HUN | F | 25.5 | 17.0 | 1952 | 2085 | +0.89 | 18.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
5 | Dudas, Peter | 4.0 | HUN | F | 24.0 | 13.0 | 2229 | 2080 | -0.95 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Nagy, Kalman | 4.0 | HUN | F | 23.0 | 14.5 | 2049 | 1958 | -0.55 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
7 | Bagoly, Janos | 4.0 | HUN | F | 21.0 | 12.5 | 2081 | 2032 | -0.23 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Galgovics, Andras | 4.0 | HUN | F | 21.0 | 11.0 | 1979 | 1876 | -0.49 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
9 | Barla, Janos | 4.0 | HUN | F | 21.0 | 11.0 | 1772 | 1795 | +0.03 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Fabian, Lajos | 4.0 | HUN | F | 20.5 | 12.0 | 1789 | 1950 | +0.78 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
11 | Toth, Zoltan Sr. | 4.0 | HUN | F | 20.0 | 11.0 | 1824 | 1910 | +0.44 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Galko, Tibor | 4.0 | HUN | F | 19.5 | 12.0 | 1908 | 1898 | +0.03 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Kristof, Peter | 4.0 | HUN | F | 18.5 | 11.5 | 2142 | 1930 | -1.28 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
14 | Urban, Balazs | 4.0 | HUN | F | 18.5 | 11.0 | 1728 | 1869 | +0.98 | 14.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
15 | Bujdoso, Barnabas | 3.5 | HUN | F | 22.0 | 11.25 | 1980 | 1790 | -1.05 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Szabo, Laszlo | 3.5 | HUN | F | 21.5 | 11.25 | 1870 | 1864 | -0.10 | 14.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Bujdoso, Barnabas Jr. | 3.5 | HUN | F | 20.0 | 8.25 | 1567 | 1782 | +0.88 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
18 | Molnar, Andras | 3.5 | HUN | F | 19.0 | 11.0 | 1560 | 2028 | +1.65 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
19 | Adam, Zoltan | 3.5 | HUN | F | 19.0 | 10.25 | 1948 | 1750 | -1.14 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
20 | Heidrich, Mate | 3.5 | HUN | F | 18.5 | 9.0 | 1949 | 1771 | -0.98 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
21 | Tamasi, Istvan | 3.0 | HUN | F | 22.0 | 9.5 | 1716 | 1741 | +0.10 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Molnar, Gyula | 3.0 | HUN | F | 21.0 | 8.0 | 1710 | 1107 | -0.97 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Magyar, Andras | 3.0 | HUN | F | 20.0 | 8.75 | 1759 | 1829 | +0.26 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
24 | Kadlecsik, Krisztina | w | 3.0 | HUN | N | 18.0 | 7.25 | 0 | 1467 | 1467 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
25 | Remias, Kristof | 3.0 | HUN | F | 17.5 | 8.0 | 0 | 1442 | 1442 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Dosa, Lajos | 3.0 | HUN | F | 17.0 | 7.0 | 0 | 1705 | 1705 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
27 | Bulyaki, Pal | 3.0 | HUN | F | 17.0 | 5.5 | 0 | 1127 | 0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
28 | Olah, Gabor | 3.0 | HUN | F | 16.0 | 6.0 | 0 * | 998 | 998 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | Hurtak, Adam | 3.0 | HUN | F | 15.0 | 4.0 | 1563 | 1176 | -0.22 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Szoke, Lajos | 3.0 | HUN | F | 14.5 | 6.0 | 0 | 907 | 0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
31 | Szazanszki, Illes | 2.5 | HUN | F | 19.0 | 6.75 | 0 | 1709 | 1709 | 11.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Csatlos, Bela Sr. | 2.5 | HUN | F | 18.5 | 5.75 | 1725 | 1684 | -0.29 | 10.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Bibliak, Gabor | 2.5 | HUN | F | 17.5 | 4.75 | 1398 | 1421 | +0.05 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
34 | Suhajda, Sandor | 2.5 | HUN | F | 16.0 | 4.75 | 1888 | 1441 | -2.10 | 10.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
35 | Bako, Milan | 2.5 | HUN | F | 13.5 | 3.75 | 0 * | 1199 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
36 | Varga, Laszlo Jr. | 2.0 | HUN | F | 16.5 | 3.0 | 1512 | 1127 | -0.22 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Bako, Martin | 2.0 | HUN | F | 16.5 | 2.0 | 0 * | 1128 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
38 | Bulyaki, Patrik | 2.0 | HUN | F | 15.5 | 2.0 | 0 | 1126 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
39 | Gaal, Adam | 2.0 | HUN | F | 15.0 | 3.0 | 0 | 888 | 888 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
40 | Bako, Zoltan | 2.0 | HUN | F | 15.0 | 2.0 | 0 * | 1167 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
41 | Szuhai, Beata Barbara | 2.0 | HUN | F | 13.5 | 1.5 | 0 | 1000 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Kadlecsik, Tamas | 2.0 | HUN | F | 13.5 | 1.5 | 0 * | 933 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
43 | Molnar, Adam | 1.5 | HUN | F | 15.5 | 1.75 | 0 | 859 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
44 | Fazekas, Istvan | 1.0 | HUN | F | 14.0 | 2.0 | 0 * | 992 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
45 | Varga, Istvan | 1.0 | HUN | F | 13.5 | 1.0 | 0 * | 830 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Hutka, Mark | 1.0 | HUN | F | 12.5 | 0.5 | 0 | 991 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
47 | Szalovszky, Viktoria | 1.0 | HUN | N | 11.5 | 0.75 | 0 * | 993 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
48 | Fojtan, Szabolcs | 0.5 | HUN | F | 12.5 | 0.5 | 0 * | 1196 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-12-2011 at 14:22