Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovacs, Apollon | 7.5 | HUN | F | 40.5 | 37.75 | 2001 | 2406 | +2.83 | 35.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Szilvasi, Marcell | 6.5 | HUN | F | 36.0 | 25.75 | 1931 | 2121 | +1.70 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Dudas, Peter | 6.0 | HUN | F | 42.5 | 28.5 | 2229 | 2129 | -0.73 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Kristof, Peter | 6.0 | HUN | F | 34.5 | 26.0 | 2142 | 2028 | -0.83 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
5 | Nagy, Kalman | 5.5 | HUN | F | 39.0 | 25.75 | 2049 | 1973 | -0.58 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
6 | Bagoly, Janos | 5.5 | HUN | F | 39.0 | 24.75 | 2081 | 2045 | -0.19 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
7 | Szabo, Laszlo | 5.5 | HUN | F | 36.0 | 23.0 | 1870 | 2007 | +1.12 | 24.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Banszky, Miklos | 5.0 | HUN | F | 39.5 | 21.0 | 1941 | 1984 | +0.51 | 28.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
9 | Barla, Janos | 5.0 | HUN | F | 39.0 | 20.0 | 1772 | 1900 | +0.69 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Galko, Tibor | 5.0 | HUN | F | 37.0 | 21.0 | 1908 | 1905 | +0.06 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Galgovics, Andras | 5.0 | HUN | F | 36.0 | 18.75 | 1979 | 1871 | -0.80 | 24.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
12 | Bujdoso, Barnabas | 5.0 | HUN | F | 35.5 | 20.75 | 1980 | 1811 | -1.25 | 22.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
13 | Fabian, Lajos | 5.0 | HUN | F | 35.5 | 20.5 | 1789 | 1904 | +0.63 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
14 | Toth, Zoltan Sr. | 5.0 | HUN | F | 35.0 | 18.5 | 1824 | 1891 | +0.33 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Hurtak, Adam | 5.0 | HUN | F | 31.0 | 16.0 | 1563 | 1735 | +0.53 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
16 | Hajdu, Zoltan | 4.5 | HUN | F | 43.0 | 21.5 | 1952 | 1942 | -0.10 | 27.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Adam, Zoltan | 4.5 | HUN | F | 35.0 | 18.75 | 1948 | 1746 | -1.64 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
18 | Heidrich, Mate | 4.5 | HUN | F | 34.5 | 17.0 | 1949 | 1760 | -1.48 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Bujdoso, Barnabas Jr. | 4.5 | HUN | F | 34.0 | 15.75 | 1567 | 1823 | +1.64 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
20 | Bibliak, Gabor | 4.5 | HUN | F | 30.5 | 14.75 | 1398 | 1590 | +0.92 | 17.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
21 | Urban, Balazs | 4.0 | HUN | F | 36.5 | 15.5 | 1728 | 1809 | +0.66 | 22.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
22 | Molnar, Andras | 4.0 | HUN | F | 36.0 | 18.0 | 1560 | 1906 | +1.93 | 18.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
23 | Molnar, Gyula | 4.0 | HUN | F | 35.5 | 14.0 | 1710 | 1124 | -1.21 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Magyar, Andras | 4.0 | HUN | F | 34.5 | 14.25 | 1759 | 1690 | -0.49 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
25 | Dosa, Lajos | 4.0 | HUN | F | 31.5 | 13.0 | 0 | 1734 | 1734 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Remias, Kristof | 4.0 | HUN | F | 30.5 | 13.5 | 0 | 1426 | 1426 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
27 | Kadlecsik, Krisztina | w | 4.0 | HUN | N | 30.5 | 12.25 | 0 | 1580 | 1580 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
28 | Olah, Gabor | 4.0 | HUN | F | 28.5 | 12.5 | 0 * | 998 | 998 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | Bulyaki, Patrik | 4.0 | HUN | F | 27.0 | 10.0 | 0 | 1126 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30 | Csatlos, Bela Sr. | 3.5 | HUN | F | 33.0 | 11.25 | 1725 | 1541 | -1.16 | 17.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Szazanszki, Illes | 3.5 | HUN | F | 32.0 | 10.75 | 0 | 1611 | 1611 | 17.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Suhajda, Sandor | 3.5 | HUN | F | 30.0 | 9.75 | 1888 | 1500 | -2.86 | 17.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Szoke, Lajos | 3.5 | HUN | F | 28.5 | 11.5 | 0 | 880 | 880 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
34 | Gaal, Adam | 3.5 | HUN | F | 28.0 | 8.75 | 0 | 888 | 888 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
35 | Tamasi, Istvan | 3.0 | HUN | F | 36.0 | 12.0 | 1716 | 1741 | +0.10 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Bulyaki, Pal | 3.0 | HUN | F | 29.0 | 7.5 | 0 | 1093 | 1093 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
37 | Bako, Martin | 3.0 | HUN | F | 29.0 | 7.0 | 0 * | 1128 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
38 | Bako, Milan | 3.0 | HUN | F | 26.5 | 8.0 | 0 * | 1129 | 1129 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
39 | Kadlecsik, Tamas | 3.0 | HUN | F | 25.0 | 6.5 | 0 * | 933 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
40 | Varga, Istvan | 3.0 | HUN | F | 24.0 | 4.5 | 0 * | 830 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
41 | Varga, Laszlo Jr. | 2.5 | HUN | F | 28.5 | 5.25 | 1512 | 1127 | -0.33 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
42 | Bako, Zoltan | 2.5 | HUN | F | 26.5 | 4.5 | 0 * | 1167 | 0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
43 | Molnar, Adam | 2.5 | HUN | F | 25.5 | 4.0 | 0 | 859 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Szuhai, Beata Barbara | 2.0 | HUN | F | 24.5 | 2.5 | 0 | 1000 | 0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Hutka, Mark | 2.0 | HUN | F | 24.0 | 2.5 | 0 | 991 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
46 | Fazekas, Istvan | 1.5 | HUN | F | 21.5 | 3.0 | 0 * | 992 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | |
47 | Szalovszky, Viktoria | 1.5 | HUN | N | 19.0 | 2.5 | 0 * | 1427 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
48 | Fojtan, Szabolcs | 1.0 | HUN | F | 22.0 | 1.5 | 0 * | 1196 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-12-2011 at 14:22