Párosítás a 9 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Kovacs, Apollon 7.5 HUN 2001 Kristof, Peter 6.0 HUN 2142 0-1
2 Bagoly, Janos 5.5 HUN 2081 Szilvasi, Marcell 6.5 HUN 1931 1-0
3 Dudas, Peter 6.0 HUN 2229 Szabo, Laszlo 5.5 HUN 1870 1-0
4 Nagy, Kalman 5.5 HUN 2049 Bujdoso, Barnabas 5.0 HUN 1980 0-1
5 Fabian, Lajos 5.0 HUN 1789 Galgovics, Andras 5.0 HUN 1979 0-1
6 Banszky, Miklos 5.0 HUN 1941 Hurtak, Adam 5.0 HUN 1563 1-0
7 Galko, Tibor 5.0 HUN 1908 Barla, Janos 5.0 HUN 1772 1-0
8 Hajdu, Zoltan 4.5 HUN 1952 Toth, Zoltan Sr. 5.0 HUN 1824 1-0
9 Heidrich, Mate 4.5 HUN 1949 Adam, Zoltan 4.5 HUN 1948 1-0
10 Bujdoso, Barnabas Jr. 4.5 HUN 1567 Bibliak, Gabor 4.5 HUN 1398 1-0
11 Magyar, Andras 4.0 HUN 1759 Kadlecsik, Krisztina w 4.0 HUN 0 0-1
12 Urban, Balazs 4.0 HUN 1728 Remias, Kristof 4.0 HUN 0 0-1
13 Bulyaki, Patrik 4.0 HUN 0 Molnar, Gyula 4.0 HUN 1710 0-1
14 Molnar, Andras 4.0 HUN 1560 Dosa, Lajos 4.0 HUN 0 1-0
15 Olah, Gabor 4.0 HUN 0 * Suhajda, Sandor 3.5 HUN 1888 0-1
16 Csatlos, Bela Sr. 3.5 HUN 1725 Gaal, Adam 3.5 HUN 0 1-0
17 Szoke, Lajos 3.5 HUN 0 Szazanszki, Illes 3.5 HUN 0 ½-½
18 Tamasi, Istvan 3.0 HUN 1716 Bulyaki, Pal 3.0 HUN 0 ½-½
19 Kadlecsik, Tamas 3.0 HUN 0 * Bako, Martin 3.0 HUN 0 * 0-1
20 Varga, Istvan 3.0 HUN 0 * Bako, Milan 3.0 HUN 0 * ½-½
21 Varga, Laszlo Jr. 2.5 HUN 1512 Hutka, Mark 2.0 HUN 0 1-0
22 Molnar, Adam 2.5 HUN 0 Szalovszky, Viktoria 1.5 HUN 0 * 1-0
23 Fojtan, Szabolcs 1.0 HUN 0 * Bako, Zoltan 2.5 HUN 0 * 1-0
24 Szuhai, Beata Barbara 2.0 HUN 0 Fazekas, Istvan 1.5 HUN 0 * 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-12-2011 at 14:22