Hely | Neve | Jelzõ | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovacs, Apollon | 7.5 | HUN | F | 53.5 | 43.25 | 2001 | 2254 | +2.52 | 43.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
2 | Dudas, Peter | 7.0 | HUN | F | 51.0 | 37.0 | 2229 | 2150 | -0.62 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Kristof, Peter | 7.0 | HUN | F | 47.0 | 37.5 | 2142 | 2073 | -0.52 | 30.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Bagoly, Janos | 6.5 | HUN | F | 48.5 | 32.25 | 2081 | 2073 | +0.11 | 33.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
5 | Szilvasi, Marcell | 6.5 | HUN | F | 48.0 | 31.25 | 1931 | 2056 | +1.40 | 36.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
6 | Banszky, Miklos | 6.0 | HUN | F | 48.5 | 28.5 | 1941 | 1986 | +0.62 | 34.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Galko, Tibor | 6.0 | HUN | F | 45.5 | 27.5 | 1908 | 1940 | +0.38 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Bujdoso, Barnabas | 6.0 | HUN | F | 44.5 | 28.25 | 1980 | 1895 | -0.65 | 28.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
9 | Galgovics, Andras | 6.0 | HUN | F | 43.5 | 26.25 | 1979 | 1909 | -0.55 | 30.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
10 | Hajdu, Zoltan | 5.5 | HUN | F | 51.5 | 28.5 | 1952 | 1970 | +0.23 | 32.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Nagy, Kalman | 5.5 | HUN | F | 49.0 | 27.75 | 2049 | 1929 | -1.18 | 30.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
12 | Szabo, Laszlo | 5.5 | HUN | F | 48.5 | 26.0 | 1870 | 1988 | +1.01 | 30.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Bujdoso, Barnabas Jr. | 5.5 | HUN | F | 43.5 | 23.25 | 1567 | 1811 | +1.92 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Heidrich, Mate | 5.5 | HUN | F | 42.0 | 23.5 | 1949 | 1836 | -0.98 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Fabian, Lajos | 5.0 | HUN | F | 48.5 | 25.0 | 1789 | 1852 | +0.38 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
16 | Barla, Janos | 5.0 | HUN | F | 48.5 | 22.5 | 1772 | 1837 | +0.37 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Molnar, Andras | 5.0 | HUN | F | 45.5 | 26.0 | 1560 | 1906 | +1.93 | 23.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
18 | Toth, Zoltan Sr. | 5.0 | HUN | F | 45.5 | 20.5 | 1824 | 1836 | +0.00 | 29.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Molnar, Gyula | 5.0 | HUN | F | 43.5 | 21.0 | 1710 | 1124 | -1.21 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Hurtak, Adam | 5.0 | HUN | F | 40.0 | 17.0 | 1563 | 1680 | +0.42 | 24.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Kadlecsik, Krisztina | w | 5.0 | HUN | N | 39.0 | 19.0 | 0 | 1677 | 1677 | 20.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
22 | Remias, Kristof | 5.0 | HUN | F | 38.0 | 19.0 | 0 | 1551 | 1551 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Adam, Zoltan | 4.5 | HUN | F | 44.0 | 20.25 | 1948 | 1728 | -2.14 | 25.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Csatlos, Bela Sr. | 4.5 | HUN | F | 42.5 | 17.5 | 1725 | 1541 | -1.16 | 21.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Bibliak, Gabor | 4.5 | HUN | F | 39.5 | 17.75 | 1398 | 1518 | +0.64 | 21.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
26 | Suhajda, Sandor | 4.5 | HUN | F | 39.5 | 15.25 | 1888 | 1500 | -2.86 | 21.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Magyar, Andras | 4.0 | HUN | F | 45.0 | 17.75 | 1759 | 1690 | -0.49 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Urban, Balazs | 4.0 | HUN | F | 44.5 | 17.0 | 1728 | 1809 | +0.66 | 26.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
29 | Szazanszki, Illes | 4.0 | HUN | F | 42.0 | 16.25 | 0 | 1611 | 1611 | 21.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
30 | Dosa, Lajos | 4.0 | HUN | F | 40.0 | 14.5 | 0 | 1640 | 1640 | 21.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Olah, Gabor | 4.0 | HUN | F | 37.0 | 14.0 | 0 * | 1037 | 1037 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Szoke, Lajos | 4.0 | HUN | F | 36.0 | 15.0 | 0 | 880 | 880 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
33 | Bulyaki, Patrik | 4.0 | HUN | F | 35.0 | 11.5 | 0 | 1075 | 1075 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
34 | Bako, Martin | 4.0 | HUN | F | 35.0 | 11.5 | 0 * | 1128 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
35 | Tamasi, Istvan | 3.5 | HUN | F | 43.0 | 14.25 | 1716 | 1741 | +0.10 | 22.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
36 | Bulyaki, Pal | 3.5 | HUN | F | 36.5 | 11.25 | 0 | 1478 | 1478 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
37 | Gaal, Adam | 3.5 | HUN | F | 35.5 | 10.0 | 0 | 914 | 914 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
38 | Bako, Milan | 3.5 | HUN | F | 35.0 | 10.25 | 0 * | 1129 | 1129 | 15.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
39 | Varga, Laszlo Jr. | 3.5 | HUN | F | 35.0 | 7.25 | 1512 | 1127 | -0.33 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
40 | Varga, Istvan | 3.5 | HUN | F | 30.5 | 7.25 | 0 * | 830 | 0 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
41 | Molnar, Adam | 3.5 | HUN | F | 30.5 | 6.75 | 0 | 859 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
42 | Kadlecsik, Tamas | 3.0 | HUN | F | 32.0 | 8.0 | 0 * | 933 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
43 | Szuhai, Beata Barbara | 3.0 | HUN | F | 29.5 | 5.0 | 0 | 1000 | 0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Bako, Zoltan | 2.5 | HUN | F | 30.0 | 4.75 | 0 * | 1167 | 0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
45 | Hutka, Mark | 2.0 | HUN | F | 31.5 | 3.5 | 0 | 919 | 919 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
46 | Fojtan, Szabolcs | 2.0 | HUN | F | 27.0 | 4.0 | 0 * | 1196 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
47 | Fazekas, Istvan | 1.5 | HUN | F | 29.5 | 3.75 | 0 * | 992 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
48 | Szalovszky, Viktoria | 1.5 | HUN | N | 25.5 | 3.5 | 0 * | 1427 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-12-2011 at 14:22