Final

Hely Neve Jelzõ Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We 1234567
1 Rakos, Adam 6.0 HUN F 22.0 18.0 2089 2246 +1.12 1 1 1 1 ½ ½ 1
2 Kovacs, Apollon 5.5 HUN F 22.5 16.0 2001 2180 +1.52 0 1 1 ½ 1 1 1
3 Papp, Tamas 4.0 HUN F 24.0 10.5 1915 2012 +0.94 1 ½ 0 1 ½ 0 1
4 Csatlos, Roland 4.0 HUN F 24.0 9.5 2043 1994 -0.42 1 1 ½ 0 1 ½ 0
5 Heidrich, Mate 4.0 HUN F 24.0 8.5 1949 2007 +0.57 1 ½ ½ 0 0 1 1
6 Huszar, Reka w 3.0 HUN N 25.0 5.5 1821 1925 +0.90 0 0 1 1 0 1 0
7 Szalay, Balazs 1.0 HUN F 27.0 3.0 1849 1662 -1.38 0 0 0 ½ ½ 0 0
8 Hatala, Csaba Laszlo 0.5 HUN F 27.5 0.5 1981 1530 -3.25 0 0 0 0 ½ 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2011 at 23:46