Bibliak, Gabor

Pár.-i szám36
ÉLÖ1398
NemzetHUN (Hungary)
NemeF
ID763527
Szül. év951
Jelző


Ford. Tábla Ssz Neve Jelző Nemzet ÉLÖ Pont
fordulónként
Pont
játékos
WP SB TPR W-We
összes
W-We
/játszma
Szín Jelző Eredmény
1 12 12 Bujdoso, Barnabas HUN 1980 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.11 w   0
2 16 20 Barla, Janos HUN 1791 0.0 0.0 1.0 0.0 1013 -0.11 +0.89 b   1
3 12 22 Kemendi, Daniel HUN 1765 1.0 1.0 2.0 0.0 1748 +0.78 -0.11 w   0
4 16 6 Barabas, Tibor HUN 2100 1.0 1.0 5.5 1.0 1623 +0.67 -0.11 b   0
5 19 40 Matyas, Imre dr HUN 0 * 1.5 1.0 9.5 2.0 1555 +0.56 +0.00 b ^ 0
6 23 44 Remias, Kristof HUN 0 1.0 1.0 13.5 2.5 1555 +0.56 +0.00 w   1
7 21 38 Katona, Jozsef HUN 0 * 2.0 2.0 16.5 3.5 1555 +0.56 +0.00 b   0
8 22 47 Szuhai, Beata Barbara HUN 0 2.0 2.0 24.5 5.5 1555 +0.56 +0.00 w   ½
9               2.5 30.0 8.0 1555 +0.56     v +
10 21 48 Vodila, Martin Botond HUN 0 3.5 3.5 37.0 9.75 1555 +0.56 +0.00 b   ½
11 20 49 Winkler, Dezso HUN 0 * 4.0 4.0 43.0 13.0 1555 +0.56 +0.00 w   0
Összes 4.0 52.5 14.25 1555 +0.56