Párosítás a 9 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Sike, Tamas 6.0 HUN 1782 Korpa, Bence 7.0 HUN 2285 1-0
2 Rakos, Adam 7.0 HUN 2096 FM Szurovszky, Elek 6.0 HUN 2170 1-0
3 Szilvasi, Marcell 5.5 HUN 1931 Becskei, Zoltan 5.5 HUN 2218 1-0
4 Kassay, Krisztian 5.5 HUN 1762 Heidrich, Mate 5.5 HUN 1944 0-1
5 Kassay, Lilla w 5.0 HUN 1695 Csatlos, Bela 5.0 HUN 2219 1-0
6 Varga, Barnabas i 5.0 HUN 1891 Dombai, Istvan 5.0 HUN 2189 0-1
7 Kovacs, Apollon 5.0 HUN 1967 Barabas, Tibor 5.0 HUN 2100 0-1
8 Bagoly, Janos 4.5 HUN 2067 Tesber, Gabor i 5.0 HUN 1989 1-0
9 Csatlos, Roland 4.5 HUN 2024 Papp, Levente 4.5 HUN 1750 1-0
10 Matyas, Imre dr 4.5 HUN 0 * Bujdoso, Barnabas 4.5 HUN 1980 0-1
11 Solyom, Sandor 4.5 HUN 1676 Barla, Janos 4.5 HUN 1791 1-0
12 Kemendi, Daniel 4.0 HUN 1765 Mengyan, Marton 4.5 HUN 1541 1-0
13 Nagy, Laszlo 4.0 HUN 1636 Adam, Zoltan 4.0 HUN 1914 ½-½
14 Suhajda, Sandor 4.0 HUN 1860 Revai, Akos 4.0 HUN 0 * 0-1
15 Tamasi, Istvan 4.0 HUN 1716 Kocsis, Soma 4.0 HUN 0 ½-½
16 Nagy, Kalman 3.5 HUN 2049 Csatlos, Bela Sr. 3.5 HUN 1725 1-0
17 Burinda, Gabor jr 3.5 HUN 1676 Bujdoso, Barnabas Jr. 3.0 HUN 1619 ½-½
18 Szulics, Imre 3.0 HUN 1900 Katona, Jozsef 3.0 HUN 0 * ½-½
19 Pocsik, Gergo 3.0 HUN 1735 Pribelszky, Bence 3.0 HUN 0 1-0
20 Kalo, Jozsef 3.0 HUN 1647 Remias, Kristof 3.0 HUN 0 1-0
21 Balo, Lajos 3.0 HUN 0 * Winkler, Dezso 3.0 HUN 0 * 0-1
22 Szuhai, Beata Barbara 2.5 HUN 0 Vodila, Martin Botond 3.0 HUN 0 ½-½
23 Szalovszky, Viktoria 1.0 HUN 0 * Bako, Bianka w 2.5 HUN 1491 0-1
24 Molnar, Adam 2.0 HUN 0 Oláhné, Szoke Zsuzsanna 2.0 HUN 0 * 1-0

ByeBibliak, Gabor

Generated by Swiss Master for Windows on 26-02-2012 at 01:08