Hely | Neve | Jelzõ | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Zambo, Zoltan | 7.5 | HUN | F | 53.5 | 45.0 | 2389 | 2421 | +0.50 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | FM Barva, Attila Dr. | 7.5 | HUN | F | 52.0 | 41.0 | 2369 | 2432 | +0.80 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | IM Kiss, Pal | 7.0 | HUN | F | 52.0 | 38.75 | 2366 | 2388 | +0.38 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
4 | Dombai, Istvan | 6.5 | HUN | F | 45.5 | 30.25 | 2170 | 2199 | +0.60 | 33.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
5 | Heidrich, Mate | 6.0 | HUN | F | 49.5 | 28.5 | 1944 | 2169 | +2.52 | 32.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
6 | Kovacs, Apollon | 6.0 | HUN | F | 48.5 | 28.5 | 1967 | 2196 | +2.61 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Szilvasi, Marcell | 6.0 | HUN | F | 45.0 | 25.0 | 1931 | 2068 | +1.33 | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Lengyel, Laszlo | 6.0 | HUN | F | 44.0 | 26.5 | 1942 | 1988 | +0.50 | 28.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Bujdoso, Barnabas | 6.0 | HUN | F | 39.0 | 25.25 | 1980 | 1932 | -0.34 | 25.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Zabiak, Jozsef | 5.5 | HUN | F | 53.5 | 29.75 | 2212 | 2125 | -0.72 | 32.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
11 | Dobai, Szabolcs | 5.5 | HUN | F | 51.0 | 27.5 | 2181 | 2102 | -0.63 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Galko, Attila | 5.5 | HUN | F | 42.5 | 22.5 | 1843 | 2009 | +1.76 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
13 | Csatlos, Roland | 5.5 | HUN | F | 39.5 | 21.75 | 2024 | 1875 | -1.35 | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
14 | Csatlos, Bela | 5.0 | HUN | F | 54.0 | 27.5 | 2219 | 2120 | -0.93 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Burinda, Gabor Jr. | 5.0 | HUN | F | 48.5 | 25.0 | 1667 | 2007 | +3.60 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Nagy, Kalman | 5.0 | HUN | F | 47.0 | 24.5 | 2049 | 1961 | -0.94 | 28.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
17 | NM Toth, Jozsef | 5.0 | HUN | F | 47.0 | 23.5 | 2096 | 2018 | -0.84 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Szulics, Imre | 5.0 | HUN | F | 39.0 | 18.25 | 1900 | 1907 | +0.07 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
19 | Szilagyi, Sandor | 5.0 | HUN | F | 38.5 | 17.5 | 1902 | 1854 | -0.52 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
20 | Csatlos, Bela Sr. | 4.5 | HUN | F | 45.0 | 20.75 | 1725 | 1857 | +1.02 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
21 | Gunyecz, Zoltan dr. | 4.5 | HUN | F | 45.0 | 18.25 | 1968 | 1922 | -0.46 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
22 | Pasztor, Lorant | 4.5 | HUN | F | 41.0 | 16.75 | 1923 | 1827 | -0.89 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Kuburczik, Bela | 4.5 | HUN | F | 40.0 | 16.5 | 1729 | 1839 | +0.98 | 21.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
24 | Pota, Lajos | 4.5 | HUN | F | 39.5 | 15.0 | 1793 | 1709 | -0.82 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
25 | Korompai, Bela | i | 4.5 | HUN | F | 39.0 | 19.25 | 2001 | 1804 | -1.82 | 22.5 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
26 | Banszky, Miklos | 4.5 | HUN | F | 39.0 | 16.25 | 1941 | 1770 | -1.58 | 23.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
27 | Horvath, Laszlo | 4.5 | HUN | F | 38.5 | 15.25 | 1746 | 1802 | +0.28 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Kovacs, Jozsef | 4.5 | HUN | F | 30.5 | 11.25 | 0 | 1654 | 1654 | 19.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
29 | Toth, Bela Dr. | 4.0 | HUN | F | 43.0 | 16.0 | 1767 | 1802 | +0.19 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Borbath, Janos | 4.0 | HUN | F | 41.5 | 14.0 | 1775 | 1757 | -0.28 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
31 | Burinda, Gabor | 4.0 | HUN | F | 38.5 | 14.25 | 1845 | 1645 | -2.10 | 20.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Bujdoso, Barnabas Jr. | 4.0 | HUN | F | 36.5 | 10.75 | 1619 | 1604 | -0.32 | 18.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | Bondar, Elek Dr. | 4.0 | HUN | F | 33.0 | 11.0 | 0 | 1642 | 1642 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34 | Urban, Istvan | 3.5 | HUN | F | 37.5 | 13.25 | 1588 | 1646 | +0.46 | 17.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
35 | Urban, Denes | 3.5 | HUN | F | 35.5 | 11.0 | 1677 | 1701 | +0.03 | 15.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
36 | Zadori, Janos | 3.5 | HUN | F | 34.5 | 8.25 | 1690 | 1607 | -0.99 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
37 | Magyar, Istvan | 3.0 | HUN | F | 39.5 | 9.5 | 1708 | 1580 | -0.97 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Izso, Istvan | 3.0 | HUN | F | 37.5 | 12.0 | 1487 | 1633 | +0.96 | 16.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | Konya, Istvan | 3.0 | HUN | F | 34.0 | 7.5 | 1472 | 1026 | -0.98 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Simon, Jozsef | 3.0 | HUN | F | 33.0 | 7.5 | 1569 | 1070 | -1.11 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | Kadlecsik, Krisztina | 3.0 | HUN | N | 28.0 | 5.0 | 0 | 944 | 944 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
42 | Bujdoso, Barbara | 3.0 | HUN | N | 25.0 | 7.25 | 0 | 1500 | 1500 | 10.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
43 | Csontos, Attila | 2.5 | HUN | F | 33.5 | 5.25 | 0 | 1420 | 1420 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
44 | Hatala, Jozsef | 2.5 | HUN | F | 27.5 | 4.5 | 0 | 923 | 923 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
45 | Hatala, Gergely Pal | 2.0 | HUN | F | 27.5 | 3.25 | 0 | 942 | 942 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
46 | Varga, Istvan | 0.5 | HUN | F | 30.5 | 1.5 | 0 | 1032 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-04-2012 at 20:01