Sorrend a 1 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 1
1FM Zambo, Zoltan 1.0 HUN F 0.0 0.0 2392 2777 +0.11 1.0 1
2IM Kiss, Pal 1.0 HUN F 0.0 0.0 2366 2751 +0.11 1.0 1
3 Ligart, Tamas 1.0 HUN F 0.0 0.0 2228 2613 +0.11 1.0 1
4 Zabiak, Jozsef 1.0 HUN F 0.0 0.0 2214 2599 +0.11 1.0 1
5 Csatlos, Bela 1.0 HUN F 0.0 0.0 2182 2567 +0.11 1.0 1
6 Dobai, Szabolcs 1.0 HUN F 0.0 0.0 2181 2566 +0.11 1.0 1
7 Rakos, Adam 1.0 HUN F 0.0 0.0 2114 2499 +0.11 1.0 1
8 Nagy, Kalman 1.0 HUN F 0.0 0.0 2048 2433 +0.11 1.0 1
9 Csatlos, Roland 1.0 HUN F 0.0 0.0 2006 0 +0.00 1.0 1
10 Toth, Levente 1.0 HUN F 0.0 0.0 1985 0 +0.00 1.0 1
11 Soros, Gabor Mario i 1.0 HUN F 0.0 0.0 1984 0 +0.00 1.0 1
12 Galgovics, Andras 1.0 HUN F 0.0 0.0 1982 0 +0.00 1.0 1
13 Kovacs, Apollon 1.0 HUN F 0.0 0.0 1962 0 +0.00 1.0 1
14 Hajdu, Zoltan 1.0 HUN F 0.0 0.0 1951 0 +0.00 1.0 1
15 Szilvasi, Marcell 1.0 HUN F 0.0 0.0 1927 0 +0.00 1.0 1
16 Heidrich, Mate 1.0 HUN F 0.0 0.0 1926 0 +0.00 1.0 1
17 Adam, Zoltan 1.0 HUN F 0.0 0.0 1914 0 +0.00 1.0 1
18 Szabo, Laszlo 1.0 HUN F 0.0 0.0 1858 0 +0.00 1.0 1
19 Dudas, Zoltan i 1.0 HUN F 0.0 0.0 1835 0 +0.00 1.0 1
20 Suhajda, Sandor 1.0 HUN F 0.0 0.0 1829 0 +0.00 1.0 1
21 Zelena, Tamas 1.0 HUN F 0.0 0.0 1802 0 +0.00 1.0 1
22 Kalasz, Robert 1.0 HUN F 0.0 0.0 0 2670 0 1.0 1
23 Elek, Monika w 0.5 HUN N 0.5 0.25 1899 0 +0.00 0.5 ½
24 Sestak, Robert 0.5 SVK F 0.5 0.25 0 1899 0 0.5 ½
25 Bujdoso, Bela 0.0 HUN F 1.0 0.0 1935 0 +0.00 0.0 0
26 Sandor, Akos 0.0 HUN F 1.0 0.0 1756 1371 -0.11 0.0 0
27 Jokman, Ondrej 0.0 SVK F 1.0 0.0 1742 1357 -0.11 0.0 0
28 Bodnar, Gejza 0.0 SVK F 1.0 0.0 1736 1351 -0.11 0.0 0
29 Tamasi, Istvan 0.0 HUN F 1.0 0.0 1727 1342 -0.11 0.0 0
30 Csatlos, Bela Sr. 0.0 HUN F 1.0 0.0 1726 1341 -0.11 0.0 0
31 Kincses, Laszlo 0.0 HUN F 1.0 0.0 1664 1279 -0.11 0.0 0
32 Halastyak, Csaba i 0.0 HUN F 1.0 0.0 1625 1240 -0.11 0.0 0
33 Kadlecsik, Krisztina w 0.0 HUN N 1.0 0.0 1500 1115 -0.11 0.0 0
34 Bulyaki, Pal 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1271 0 0.0 0
35 Dosa, Lajos 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1250 0 0.0 0
36 Engel, Katalin w 0.0 SVK N 1.0 0.0 0 1249 0 0.0 0
37 Gal, Marcell 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1247 0 0.0 0
38 Gyongyosi, Krisztian 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1227 0 0.0 0
39 Hutka, Mark 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1216 0 0.0 0
40 Krnac, Pavel 0.0 SVK F 1.0 0.0 0 1192 0 0.0 0
41 Kvaszta, Bence 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1191 0 0.0 0
42 Molnar, Adam 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1179 0 0.0 0
43 Szalovszky, Viktoria w 0.0 HUN N 1.0 0.0 0 1123 0 0.0 0
44 Szuhai, Beata Barbara 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1100 0 0.0 0
45 Tozser, Loretta 0.0 HUN N 1.0 0.0 0 * 1094 0 0.0 0
46 Vodila, Martin Botond 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1067 0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2012 at 14:20