Párosítás a 2 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 FM Zambo, Zoltan 1.0 HUN 2392 Galgovics, Andras 1.0 HUN 1982 1-0
2 Kovacs, Apollon 1.0 HUN 1962 IM Kiss, Pal 1.0 HUN 2366 ½-½
3 Ligart, Tamas 1.0 HUN 2228 Hajdu, Zoltan 1.0 HUN 1951 1-0
4 Szilvasi, Marcell 1.0 HUN 1927 Zabiak, Jozsef 1.0 HUN 2214 0-1
5 Csatlos, Bela 1.0 HUN 2182 Adam, Zoltan 1.0 HUN 1914 1-0
6 Heidrich, Mate 1.0 HUN 1926 Dobai, Szabolcs 1.0 HUN 2181 0-1
7 Rakos, Adam 1.0 HUN 2114 Szabo, Laszlo 1.0 HUN 1858 1-0
8 Dudas, Zoltan i 1.0 HUN 1835 Nagy, Kalman 1.0 HUN 2048 ½-½
9 Csatlos, Roland 1.0 HUN 2006 Suhajda, Sandor 1.0 HUN 1829 1-0
10 Zelena, Tamas 1.0 HUN 1802 Toth, Levente 1.0 HUN 1985 0-1
11 Soros, Gabor Mario i 1.0 HUN 1984 Kalasz, Robert 1.0 HUN 0 ½-½
12 Elek, Monika w 0.5 HUN 1899 Bujdoso, Bela 0.0 HUN 1935 ½-½
13 Jokman, Ondrej 0.0 SVK 1742 Sestak, Robert 0.5 SVK 0 1-0
14 Gal, Marcell 0.0 HUN 0 Sandor, Akos 0.0 HUN 1756 0-1
15 Hutka, Mark 0.0 HUN 0 Bodnar, Gejza 0.0 SVK 1736 0-1
16 Tamasi, Istvan 0.0 HUN 1727 Gyongyosi, Krisztian 0.0 HUN 0 1-0
17 Krnac, Pavel 0.0 SVK 0 Csatlos, Bela Sr. 0.0 HUN 1726 0-1
18 Kincses, Laszlo 0.0 HUN 1664 Kvaszta, Bence 0.0 HUN 0 * 1-0
19 Molnar, Adam 0.0 HUN 0 Halastyak, Csaba i 0.0 HUN 1625 0-1
20 Kadlecsik, Krisztina w 0.0 HUN 1500 Szuhai, Beata Barbara 0.0 HUN 0 1-0
21 Szalovszky, Viktoria w 0.0 HUN 0 Bulyaki, Pal 0.0 HUN 0 0-1
22 Dosa, Lajos 0.0 HUN 0 Vodila, Martin Botond 0.0 HUN 0 1-0
23 Tozser, Loretta 0.0 HUN 0 * Engel, Katalin w 0.0 SVK 0 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2012 at 14:20