Sorrend a 2 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 12
1FM Zambo, Zoltan 2.0 HUN F 2.0 2.0 2392 2777 +0.22 3.0 1 1
2 Ligart, Tamas 2.0 HUN F 2.0 2.0 2228 2650 +0.28 3.0 1 1
3 Zabiak, Jozsef 2.0 HUN F 2.0 2.0 2214 2631 +0.27 3.0 1 1
4 Csatlos, Bela 2.0 HUN F 2.0 2.0 2182 2608 +0.28 3.0 1 1
5 Dobai, Szabolcs 2.0 HUN F 2.0 2.0 2181 2614 +0.30 3.0 1 1
6 Rakos, Adam 2.0 HUN F 2.0 2.0 2114 2546 +0.30 3.0 1 1
7 Csatlos, Roland 2.0 HUN F 2.0 2.0 2006 2564 +0.27 3.0 1 1
8 Toth, Levente 2.0 HUN F 2.0 2.0 1985 2537 +0.26 3.0 1 1
9IM Kiss, Pal 1.5 HUN F 2.5 1.75 2366 2209 -0.28 2.5 1 ½
10 Nagy, Kalman 1.5 HUN F 2.5 1.75 2048 1960 -0.16 2.5 1 ½
11 Soros, Gabor Mario i 1.5 HUN F 2.5 1.75 1984 0 +0.00 2.5 1 ½
12 Kalasz, Robert 1.5 HUN F 2.0 1.25 0 2153 0 2.5 1 ½
13 Kovacs, Apollon 1.5 HUN F 1.5 0.75 1962 2312 +0.39 2.5 1 ½
14 Dudas, Zoltan i 1.5 HUN F 1.5 0.75 1835 2048 +0.27 2.5 1 ½
15 Jokman, Ondrej 1.0 SVK F 2.0 0.5 1742 1357 -0.11 1.0 0 1
16 Galgovics, Andras 1.0 HUN F 2.0 0.0 1982 1597 -0.11 2.0 1 0
17 Hajdu, Zoltan 1.0 HUN F 2.0 0.0 1951 1493 -0.17 2.0 1 0
18 Szilvasi, Marcell 1.0 HUN F 2.0 0.0 1927 1479 -0.16 2.0 1 0
19 Heidrich, Mate 1.0 HUN F 2.0 0.0 1926 1446 -0.19 2.0 1 0
20 Adam, Zoltan 1.0 HUN F 2.0 0.0 1914 1447 -0.17 2.0 1 0
21 Szabo, Laszlo 1.0 HUN F 2.0 0.0 1858 1379 -0.19 2.0 1 0
22 Suhajda, Sandor 1.0 HUN F 2.0 0.0 1829 1271 -0.27 2.0 1 0
23 Zelena, Tamas 1.0 HUN F 2.0 0.0 1802 1250 -0.26 2.0 1 0
24 Sandor, Akos 1.0 HUN F 2.0 0.0 1756 1371 -0.11 1.0 0 1
25 Bodnar, Gejza 1.0 SVK F 2.0 0.0 1736 1351 -0.11 1.0 0 1
26 Tamasi, Istvan 1.0 HUN F 2.0 0.0 1727 1342 -0.11 1.0 0 1
27 Csatlos, Bela Sr. 1.0 HUN F 2.0 0.0 1726 1341 -0.11 1.0 0 1
28 Kincses, Laszlo 1.0 HUN F 2.0 0.0 1664 1279 -0.11 1.0 0 1
29 Halastyak, Csaba i 1.0 HUN F 2.0 0.0 1625 1240 -0.11 1.0 0 1
30 Bulyaki, Pal 1.0 HUN F 2.0 0.0 0 1271 0 1.0 0 1
31 Dosa, Lajos 1.0 HUN F 2.0 0.0 0 1250 0 1.0 0 1
32 Kadlecsik, Krisztina w 1.0 HUN N 1.5 0.0 1500 1115 -0.11 1.0 0 1
33 Engel, Katalin w 1.0 SVK N 1.5 0.0 0 1249 0 1.0 0 1
34 Elek, Monika w 1.0 HUN N 1.0 0.5 1899 1935 +0.05 1.5 ½ ½
35 Bujdoso, Bela 0.5 HUN F 2.5 0.5 1935 1899 -0.05 0.5 0 ½
36 Sestak, Robert 0.5 SVK F 2.0 0.5 0 1628 0 1.0 ½ 0
37 Gyongyosi, Krisztian 0.0 HUN F 2.5 0.0 0 1110 0 0.0 0 0
38 Szuhai, Beata Barbara 0.0 HUN F 2.5 0.0 0 933 0 0.0 0 0
39 Gal, Marcell 0.0 HUN F 2.0 0.0 0 1134 0 0.0 0 0
40 Hutka, Mark 0.0 HUN F 2.0 0.0 0 1109 0 0.0 0 0
41 Krnac, Pavel 0.0 SVK F 2.0 0.0 0 1092 0 0.0 0 0
42 Kvaszta, Bence 0.0 HUN F 2.0 0.0 0 * 1060 0 0.0 0 0
43 Molnar, Adam 0.0 HUN F 2.0 0.0 0 1035 0 0.0 0 0
44 Szalovszky, Viktoria w 0.0 HUN N 2.0 0.0 0 1123 0 0.0 0 0
45 Tozser, Loretta 0.0 HUN N 2.0 0.0 0 * 1094 0 0.0 0 0
46 Vodila, Martin Botond 0.0 HUN F 2.0 0.0 0 1067 0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2012 at 14:20