Párosítás a 3 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Dobai, Szabolcs 2.0 HUN 2181 FM Zambo, Zoltan 2.0 HUN 2392 ½-½
2 Rakos, Adam 2.0 HUN 2114 Ligart, Tamas 2.0 HUN 2228 0-1
3 Zabiak, Jozsef 2.0 HUN 2214 Csatlos, Roland 2.0 HUN 2006 1-0
4 Toth, Levente 2.0 HUN 1985 Csatlos, Bela 2.0 HUN 2182 1-0
5 IM Kiss, Pal 1.5 HUN 2366 Dudas, Zoltan i 1.5 HUN 1835 1-0
6 Nagy, Kalman 1.5 HUN 2048 Soros, Gabor Mario i 1.5 HUN 1984 1-0
7 Kalasz, Robert 1.5 HUN 0 Kovacs, Apollon 1.5 HUN 1962 0-1
8 Galgovics, Andras 1.0 HUN 1982 Jokman, Ondrej 1.0 SVK 1742 0-1
9 Hajdu, Zoltan 1.0 HUN 1951 Bodnar, Gejza 1.0 SVK 1736 1-0
10 Csatlos, Bela Sr. 1.0 HUN 1726 Szilvasi, Marcell 1.0 HUN 1927 0-1
11 Halastyak, Csaba i 1.0 HUN 1625 Heidrich, Mate 1.0 HUN 1926 0-1
12 Adam, Zoltan 1.0 HUN 1914 Tamasi, Istvan 1.0 HUN 1727 0-1
13 Bulyaki, Pal 1.0 HUN 0 Elek, Monika w 1.0 HUN 1899 0-1
14 Szabo, Laszlo 1.0 HUN 1858 Kincses, Laszlo 1.0 HUN 1664 1-0
15 Suhajda, Sandor 1.0 HUN 1829 Kadlecsik, Krisztina w 1.0 HUN 1500 ½-½
16 Engel, Katalin w 1.0 SVK 0 Zelena, Tamas 1.0 HUN 1802 0-1
17 Sandor, Akos 1.0 HUN 1756 Dosa, Lajos 1.0 HUN 0 0-1
18 Bujdoso, Bela 0.5 HUN 1935 Sestak, Robert 0.5 SVK 0 0-1
19 Molnar, Adam 0.0 HUN 0 Gal, Marcell 0.0 HUN 0 1-0
20 Gyongyosi, Krisztian 0.0 HUN 0 Szalovszky, Viktoria w 0.0 HUN 0 ½-½
21 Szuhai, Beata Barbara 0.0 HUN 0 Hutka, Mark 0.0 HUN 0 1-0
22 Vodila, Martin Botond 0.0 HUN 0 Krnac, Pavel 0.0 SVK 0 1-0
23 Kvaszta, Bence 0.0 HUN 0 * Tozser, Loretta 0.0 HUN 0 * 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2012 at 14:20