Sorrend a 3 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 123
1 Zabiak, Jozsef 3.0 HUN F 6.0 6.0 2214 2667 +0.50 6.0 1 1 1
2 Toth, Levente 3.0 HUN F 6.0 6.0 1985 2727 +1.01 6.0 1 1 1
3 Ligart, Tamas 3.0 HUN F 5.0 5.0 2228 2716 +0.62 6.0 1 1 1
4IM Kiss, Pal 2.5 HUN F 6.0 4.75 2366 2289 -0.17 5.0 1 ½ 1
5 Dobai, Szabolcs 2.5 HUN F 5.5 4.25 2181 2323 +0.57 5.5 1 1 ½
6 Nagy, Kalman 2.5 HUN F 4.5 3.75 2048 2112 +0.25 5.0 1 ½ 1
7FM Zambo, Zoltan 2.5 HUN F 4.5 3.25 2392 2361 -0.05 5.5 1 1 ½
8 Kovacs, Apollon 2.5 HUN F 4.5 3.25 1962 2312 +0.39 5.0 1 ½ 1
9 Rakos, Adam 2.0 HUN F 6.0 3.0 2114 2075 -0.04 5.0 1 1 0
10 Csatlos, Roland 2.0 HUN F 5.5 2.5 2006 2022 +0.04 5.0 1 1 0
11 Jokman, Ondrej 2.0 SVK F 5.0 2.5 1742 2037 +0.69 3.0 0 1 1
12 Csatlos, Bela 2.0 HUN F 5.0 2.0 2182 2035 -0.47 5.0 1 1 0
13 Zelena, Tamas 2.0 HUN F 5.0 2.0 1802 1250 -0.26 4.0 1 0 1
14 Dosa, Lajos 2.0 HUN F 5.0 2.0 0 1871 0 3.0 0 1 1
15 Tamasi, Istvan 2.0 HUN F 4.5 1.5 1727 1996 +0.63 3.0 0 1 1
16 Hajdu, Zoltan 2.0 HUN F 4.0 1.0 1951 1982 +0.06 4.0 1 0 1
17 Szilvasi, Marcell 2.0 HUN F 4.0 1.0 1927 1970 +0.08 4.0 1 0 1
18 Szabo, Laszlo 2.0 HUN F 3.5 1.5 1858 1889 +0.06 4.0 1 0 1
19 Heidrich, Mate 2.0 HUN F 3.5 1.0 1926 1903 -0.04 4.0 1 0 1
20 Elek, Monika w 2.0 HUN N 3.0 2.0 1899 1935 +0.05 3.5 ½ ½ 1
21 Dudas, Zoltan i 1.5 HUN F 6.0 2.25 1835 1924 +0.16 4.0 1 ½ 0
22 Soros, Gabor Mario i 1.5 HUN F 5.0 1.75 1984 1313 -0.41 4.0 1 ½ 0
23 Kadlecsik, Krisztina w 1.5 HUN N 5.0 1.75 1500 1647 +0.27 2.5 0 1 ½
24 Suhajda, Sandor 1.5 HUN F 4.5 1.75 1829 1560 -0.65 3.5 1 0 ½
25 Sestak, Robert 1.5 SVK F 4.5 1.5 0 1859 1859 2.5 ½ 0 1
26 Kalasz, Robert 1.5 HUN F 4.5 1.25 0 1960 1960 4.0 1 ½ 0
27 Adam, Zoltan 1.0 HUN F 5.0 1.0 1914 1220 -0.91 3.0 1 0 0
28 Halastyak, Csaba i 1.0 HUN F 5.0 1.0 1625 1216 -0.26 2.0 0 1 0
29 Bodnar, Gejza 1.0 SVK F 5.0 0.0 1736 1284 -0.34 2.0 0 1 0
30 Engel, Katalin w 1.0 SVK N 4.5 1.0 0 1158 0 2.0 0 1 0
31 Bulyaki, Pal 1.0 HUN F 4.5 0.5 0 1218 0 2.0 0 1 0
32 Galgovics, Andras 1.0 HUN F 4.5 0.0 1982 1302 -0.91 3.0 1 0 0
33 Sandor, Akos 1.0 HUN F 4.5 0.0 1756 1371 -0.11 2.0 0 1 0
34 Kincses, Laszlo 1.0 HUN F 4.5 0.0 1664 1201 -0.36 2.0 0 1 0
35 Csatlos, Bela Sr. 1.0 HUN F 4.0 0.0 1726 1267 -0.35 2.0 0 1 0
36 Vodila, Martin Botond 1.0 HUN F 4.0 0.0 0 1067 0 1.0 0 0 1
37 Szuhai, Beata Barbara 1.0 HUN F 3.0 0.0 0 933 0 1.0 0 0 1
38 Tozser, Loretta 1.0 HUN N 2.5 0.0 0 * 1094 0 1.0 0 0 1
39 Molnar, Adam 1.0 HUN F 2.0 0.0 0 1035 0 1.0 0 0 1
40 Bujdoso, Bela 0.5 HUN F 5.0 1.0 1935 1899 -0.05 1.0 0 ½ 0
41 Gyongyosi, Krisztian 0.5 HUN F 5.0 0.25 0 1110 0 0.5 0 0 ½
42 Szalovszky, Viktoria w 0.5 HUN N 3.5 0.25 0 1123 0 0.5 0 0 ½
43 Hutka, Mark 0.0 HUN F 4.0 0.0 0 1109 0 0.0 0 0 0
44 Krnac, Pavel 0.0 SVK F 4.0 0.0 0 1092 0 0.0 0 0 0
45 Kvaszta, Bence 0.0 HUN F 4.0 0.0 0 * 1060 0 0.0 0 0 0
46 Gal, Marcell 0.0 HUN F 3.0 0.0 0 1134 0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2012 at 14:20