Párosítás a 9 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 FM Zambo, Zoltan 6.5 HUN 2392 Rakos, Adam 7.0 HUN 2114 1-0
2 IM Kiss, Pal 6.0 HUN 2366 Dobai, Szabolcs 6.0 HUN 2181 0-1
3 Heidrich, Mate 6.0 HUN 1926 Ligart, Tamas 6.0 HUN 2228 ½-½
4 Galgovics, Andras 5.0 HUN 1982 Zabiak, Jozsef 5.0 HUN 2214 0-1
5 Szilvasi, Marcell 5.0 HUN 1927 Nagy, Kalman 5.0 HUN 2048 1-0
6 Adam, Zoltan 5.0 HUN 1914 Csatlos, Roland 5.0 HUN 2006 0-1
7 Toth, Levente 5.0 HUN 1985 Soros, Gabor Mario i 4.5 HUN 1984 0-1
8 Dudas, Zoltan i 4.5 HUN 1835 Csatlos, Bela 4.5 HUN 2182 0-1
9 Kovacs, Apollon 4.5 HUN 1962 Tamasi, Istvan 4.5 HUN 1727 1-0
10 Jokman, Ondrej 4.5 SVK 1742 Elek, Monika w 4.5 HUN 1899 1-0
11 Bujdoso, Bela 4.0 HUN 1935 Hajdu, Zoltan 4.0 HUN 1951 1-0
12 Szabo, Laszlo 4.0 HUN 1858 Sestak, Robert 4.0 SVK 0 1-0
13 Zelena, Tamas 4.0 HUN 1802 Kincses, Laszlo 4.0 HUN 1664 0-1
14 Bulyaki, Pal 3.5 HUN 0 Suhajda, Sandor 3.5 HUN 1829 0-1
15 Sandor, Akos 3.5 HUN 1756 Kadlecsik, Krisztina w 3.5 HUN 1500 1-0
16 Engel, Katalin w 3.5 SVK 0 Bodnar, Gejza 3.5 SVK 1736 1-0
17 Csatlos, Bela Sr. 3.5 HUN 1726 Vodila, Martin Botond 3.5 HUN 0 1-0
18 Szuhai, Beata Barbara 3.5 HUN 0 Gal, Marcell 3.0 HUN 0 1-0
19 Halastyak, Csaba i 3.0 HUN 1625 Kalasz, Robert 3.0 HUN 0 0-1
20 Krnac, Pavel 3.0 SVK 0 Gyongyosi, Krisztian 2.5 HUN 0 1-0
21 Molnar, Adam 2.0 HUN 0 Dosa, Lajos 2.5 HUN 0 0-1
22 Szalovszky, Viktoria w 1.5 HUN 0 Tozser, Loretta 2.0 HUN 0 * 1-0

ByeHutka, Mark
VisszalépőKvaszta, Bence

Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2012 at 14:20