Sorrend a 2 fordulóban

Hely Neve Jelzõ Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 12
1 Kovacs, Apollon 2.0 HUN F 1.5 1.5 1971 2377 +0.25 3.0 1 1
2 Csatlos, Roland 2.0 HUN F 1.0 1.0 1995 2391 +0.23 3.0 1 1
3 Kemendi, Daniel 2.0 HUN F 1.0 1.0 1816 2348 +0.24 3.0 1 1
4 Szoke, Tamas 2.0 HUN F 0.0 0.0 0 2304 0 3.0 1 1
5 Burinda, Gabor Jr. 1.0 HUN F 3.0 1.0 1666 1260 -0.12 2.0 1 0
6 Bujdoso, Barnabas Jr. 1.0 HUN F 3.0 1.0 1613 1081 -0.24 2.0 1 0
7 Molnar, Mate Lajos 1.0 HUN F 2.5 0.5 1662 1236 -0.14 2.0 1 0
8 Bujáki , Patrik 1.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1652 0 1.0 0 1
9 Toth, Diana w 1.0 HUN N 1.0 0.0 0 878 0 1.0 0 1
10 Kaloz, Andras Bence 0.5 HUN F 2.5 0.25 1487 1102 -0.11 0.5 0 ½
11 Horvath, Anna w 0.5 HUN N 1.5 0.25 0 1382 0 0.5 0 ½
12 Kadlecsik, Krisztina w 0.0 HUN N 4.0 0.0 1500 1115 -0.11 0.0 0 0
13 Csukerda, Bence 0.0 HUN F 3.0 0.0 1638 0 +0.00 0.0 0 0
14 Bujdoso, Barbara w 0.0 HUN N 3.0 0.0 0 1081 0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 07-07-2012 at 21:53