Final

Hely Neve Jelzõ Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 1234567
1 Kovacs, Apollon 7.0 HUN F 26.0 26.0 1971 2465 +1.32 28.0 1 1 1 1 1 1 1
2 Csatlos, Roland 6.0 HUN F 30.5 23.5 1995 2007 +0.20 24.0 1 1 1 0 1 1 1
3 Bujdoso, Barnabas Jr. 4.0 HUN F 31.5 14.5 1613 1742 +0.68 17.0 1 0 1 1 0 0 1
4 Burinda, Gabor Jr. 4.0 HUN F 30.0 13.0 1666 1656 -0.13 17.0 1 0 1 0 1 1 0
5 Kemendi, Daniel 4.0 HUN F 27.0 10.0 1816 1618 -1.02 18.0 1 1 0 1 0 0 1
6 Toth, Diana w 4.0 HUN N 22.0 8.0 0 1580 1580 14.0 0 1 0 1 1 0 1
7 Kadlecsik, Krisztina w 4.0 HUN N 21.0 8.0 1500 1744 +0.58 12.0 0 0 1 1 0 1 1
8 Molnar, Mate Lajos 3.5 HUN F 25.5 6.75 1662 1592 -0.59 14.0 1 0 0 ½ 1 1 0
9 Csukerda, Bence 3.5 HUN F 16.5 5.75 1638 1550 -0.36 11.0 0 0 1 ½ 1 0 1
10 Szoke, Tamas 3.0 HUN F 28.0 9.0 0 1620 1620 15.0 1 1 0 0 0 1 0
11 Bujáki , Patrik 2.0 HUN F 21.5 4.5 0 * 1416 1416 9.0 0 1 0 0 1 0 0
12 Kaloz, Andras Bence 1.5 HUN F 23.5 1.75 1487 977 -0.68 7.0 0 ½ 0 1 0 0 0
13 Horvath, Anna w 1.5 HUN N 19.5 2.75 0 1250 1250 8.0 0 ½ 1 0 0 0 0
14 Bujdoso, Barbara w 1.0 HUN N 20.5 1.5 0 875 875 2.0 0 0 0 0 0 1 0

Generated by Swiss Master for Windows on 07-07-2012 at 21:53