Hely | Neve | Jelzõ | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csendi, Balazs | 5.5 | HUN | F | 31.0 | 22.75 | 1670 | 1741 | +0.53 | 23.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
2 | Kassay, Krisztian | 5.5 | HUN | F | 29.0 | 21.25 | 1802 | 1781 | -0.04 | 23.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
3 | Mengyan, Marton | 5.5 | HUN | F | 29.0 | 20.75 | 1552 | 1830 | +1.44 | 22.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
4 | Kassay, Lilla | w | 5.5 | HUN | N | 28.5 | 21.0 | 1692 | 1645 | -0.19 | 22.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | Horvath, Kristof | 5.0 | HUN | F | 27.5 | 16.5 | 1776 | 1579 | -0.93 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Acs, Petra | w | 4.5 | HUN | N | 28.0 | 16.0 | 1626 | 1490 | -0.51 | 19.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
7 | Remias, Kristof | 4.0 | HUN | F | 29.0 | 13.0 | 0 | 1394 | 1394 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Pap, Kristof | 4.0 | HUN | F | 28.0 | 13.5 | 1350 | 1638 | +1.34 | 17.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Vanczak, Virag | w | 4.0 | HUN | N | 26.5 | 12.5 | 1381 | 966 | -0.27 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Acs, Kristof | 4.0 | HUN | F | 26.5 | 12.0 | 1535 | 864 | -1.26 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Olah, Mozes | 4.0 | HUN | F | 20.5 | 11.0 | 0 | 673 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Bota, Balazs | 4.0 | HUN | F | 20.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
13 | Gal, Marcell | 3.5 | HUN | F | 25.0 | 10.75 | 0 | 1532 | 1532 | 16.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Szajko, Patrik | 3.5 | HUN | F | 24.5 | 9.5 | 0 | 846 | 0 | 14.5 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
15 | Katona, Aron | 3.5 | HUN | F | 24.0 | 8.5 | 0 | 1319 | 1319 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
16 | Szuhai, Beata Barbara | 3.0 | HUN | F | 26.5 | 6.25 | 0 | 805 | 805 | 16.0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hutka, Mark | 3.0 | HUN | F | 24.0 | 9.5 | 0 | 1563 | 0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
18 | Pados, Balazs Janos | 3.0 | HUN | F | 23.0 | 5.5 | 0 | 859 | 859 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Molnar, Adam | 3.0 | HUN | F | 22.5 | 7.25 | 0 | 1325 | 1325 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
20 | Berkes, Viktor | 3.0 | HUN | F | 22.5 | 6.25 | 1434 | 1049 | -0.11 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
21 | Kaloz, Aletta | w | 3.0 | HUN | N | 20.5 | 3.75 | 0 | 935 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + |
22 | Gyongyosi, Krisztian | 2.0 | HUN | F | 21.0 | 1.75 | 0 | 1041 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
23 | Galambos, Peter | 2.0 | HUN | F | 20.5 | 2.0 | 0 | 1067 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Magyar, Peter | 1.5 | HUN | F | 19.0 | 1.0 | 0 * | 758 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | |
25 | Pap, Mate | 1.5 | HUN | F | 15.5 | 1.0 | 0 | 615 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-07-2012 at 22:10