Hely | Neve | Jelzõ | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Barva, Attila | 6.0 | HUN | F | 28.0 | 23.5 | 2365 | 2516 | +1.06 | 24.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | FM Fekete, Albert | 5.0 | HUN | F | 28.5 | 19.25 | 2253 | 2373 | +1.14 | 21.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
3 | FM Dostan, Janos | 5.0 | HUN | F | 28.5 | 17.5 | 2225 | 2302 | +0.83 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Ligart, Tamas | 4.5 | HUN | F | 30.0 | 17.5 | 2239 | 2277 | +0.45 | 19.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
5 | Papp, Tamas | 4.5 | HUN | F | 26.0 | 15.5 | 1964 | 2245 | +2.57 | 16.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
6 | FM Szilagyi, Zsolt | i | 4.0 | HUN | F | 30.0 | 15.25 | 2277 | 2237 | -0.28 | 19.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
7 | Csatlos, Bela | 4.0 | HUN | F | 29.0 | 14.5 | 2166 | 2241 | +0.76 | 19.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
8 | Gyurkovics, Miklos | 4.0 | HUN | F | 28.5 | 13.25 | 2182 | 2144 | -0.28 | 17.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Urhegyi, Marton | 4.0 | HUN | F | 28.0 | 15.75 | 1977 | 2179 | +1.83 | 16.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
10 | FM Suto, Gabor | 4.0 | HUN | F | 26.0 | 14.25 | 2202 | 2128 | -0.61 | 16.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
11 | Csomor, Viktor | 4.0 | HUN | F | 25.0 | 11.75 | 2011 | 2220 | +1.88 | 13.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Toth, Levente | 4.0 | HUN | F | 22.0 | 11.5 | 2041 | 2136 | +0.89 | 13.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
13 | Vargyas, Zoltan | 3.5 | HUN | F | 27.0 | 11.5 | 2178 | 2116 | -0.53 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
14 | FM Szollosi, Laszlo | 3.5 | HUN | F | 24.5 | 10.5 | 2245 | 2129 | -1.03 | 13.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Bodnar, Zoltan | 3.5 | HUN | F | 20.0 | 8.75 | 2211 | 2078 | -1.16 | 10.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
16 | Szulics, Imre | 3.0 | HUN | F | 22.5 | 5.5 | 1910 | 2059 | +1.23 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | IM Konnyu, Janos | 3.0 | HUN | F | 22.0 | 7.25 | 2352 | 2065 | -2.49 | 13.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
18 | Juhasz, Barbara | w | 3.0 | HUN | N | 20.0 | 5.75 | 2107 | 2080 | -0.30 | 9.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
19 | Nadasi, Lajos | 2.5 | HUN | F | 22.5 | 7.0 | 2008 | 2048 | +0.23 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
20 | Gal, Hanna Krisztina | w | 2.5 | HUN | N | 22.0 | 4.0 | 2009 | 1997 | -0.18 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
21 | Pasztor, Lorant | 2.0 | HUN | F | 17.0 | 3.5 | 1926 | 1949 | +0.12 | 5.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
22 | Medvegy, Judit | w | 1.5 | HUN | N | 21.0 | 4.0 | 2083 | 1853 | -2.01 | 5.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
23 | Halmi, Sandor | 1.5 | HUN | F | 20.0 | 2.75 | 2055 | 1865 | -1.66 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
24 | Toth, Jozsef | 1.5 | HUN | F | 20.0 | 2.5 | 2109 | 1835 | -2.46 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2012 at 15:51