Toth, Jozsef

Pár.-i szám14
ÉLÖ2072
NemzetHUN (Hungary)
NemeF
ID707651
Szül. év946
Jelző


Ford. Tábla Ssz Neve Jelző Nemzet ÉLÖ Pont
fordulónként
Pont
játékos
WP SB TPR W-We
összes
W-We
/játszma
Szín Jelző Eredmény
1 2 2 FM Zambo, Zoltan HUN 2393 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.13 b   0
2 10 17 Hegedus, Rafael HUN 2039 0.0 0.0 1.0 0.0 1658 -0.13 +0.45 w   1
3 8 19 Toth, Levente HUN 2015 1.0 1.0 1.5 0.0 2216 +0.32 -0.58 b   0
4 9 16 Nagy, Kalman HUN 2050 1.5 1.0 4.5 0.0 2024 -0.26 -0.53 b ^ 0
5 10 11 Tamassy, Zoltan HUN 2174 1.5 1.0 8.0 0.0 1931 -0.79 +0.64 w ^ 1
6 8 12 Balo, Tamas HUN 2151 2.0 2.0 10.0 1.5 2062 -0.15 -0.39 w   0
7 11 23 Heidrich, Mate HUN 1930 1.5 2.0 16.0 2.5 2012 -0.54 -0.69 b v 0
8 12 20 Kovacs, Apollon HUN 1994 2.0 2.0 21.5 3.5 1949 -1.23 +0.39 w   1
9               3.0 27.0 7.0 2006 -0.84       -
Összes 3.0 35.5 9.75 2006 -0.84