Kovago, Istvan

Pár.-i szám3
ÉLÖ1871
NemzetHUN (Hungary)
NemeF
ID753157
Szül. év967
Jelző


Ford. Tábla Ssz Neve Jelző Nemzet ÉLÖ Pont
fordulónként
Pont
játékos
WP SB TPR W-We
összes
W-We
/játszma
Szín Jelző Eredmény
1 3 23 Burinda, Gabor Jr. HUN 1666 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.24 b   1
2 2 16 Justyak, Gabor HUN 1720 1.0 1.0 0.0 0.0 2401 +0.24 -0.70 w   0
3 6 21 Csendi, Balazs HUN 1683 1.5 1.0 3.0 1.0 1693 -0.46 +0.26 b ^ 1
4 6 31 Pap, Kristof HUN 1350 2.0 2.0 6.0 3.5 1815 -0.20 +0.11 w   1
5 3 10 Papp, Levente HUN 1806 3.0 3.0 9.5 7.0 1841 -0.09 -0.59 b   0
6 6             3.0 16.5 9.0 1751 -0.68     v -
7               3.0 22.0 11.75 1751 -0.68       -
8               3.0 28.0 14.0 1751 -0.68       -
9               3.0 36.5 17.75 1751 -0.68       -
Összes 3.0 45.0 22.0 1751 -0.68