Sorrend a 1 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 1
1 Tanczula, Janos 1.0 HUN F 0.5 0.25 0 0 0 1.0 +
2 Huszar, Reka w 1.0 HUN N 0.0 0.0 1882 2413 +0.24 1.0 1
3 Kovago, Istvan 1.0 HUN F 0.0 0.0 1871 2401 +0.24 1.0 1
4 Sike, Tamas 1.0 HUN F 0.0 0.0 1834 2312 +0.18 1.0 1
5 Zelena, Tamas 1.0 HUN F 0.0 0.0 1824 2230 +0.12 1.0 1
6 Kemendi, Daniel 1.0 HUN F 0.0 0.0 1816 2201 +0.11 1.0 1
7 Papp, Levente 1.0 HUN F 0.0 0.0 1806 2191 +0.11 1.0 1
8 Barla, Janos 1.0 HUN F 0.0 0.0 1774 0 +0.00 1.0 1
9 Tamasi, Istvan 1.0 HUN F 0.0 0.0 1753 0 +0.00 1.0 1
10 Urban, Balazs i 1.0 HUN F 0.0 0.0 1728 0 +0.00 1.0 1
11 Justyak, Gabor 1.0 HUN F 0.0 0.0 1720 0 +0.00 1.0 1
12 Csatlos, Bela Sr. 1.0 HUN F 0.0 0.0 1713 0 +0.00 1.0 1
13 Molnar, Gyula 1.0 HUN F 0.0 0.0 1702 0 +0.00 1.0 1
14 Magyar, Istvan 1.0 HUN F 0.0 0.0 1694 0 +0.00 1.0 1
15 Kassay, Lilla w 1.0 HUN N 0.0 0.0 1684 0 +0.00 1.0 1
16 Kincses, Laszlo 1.0 HUN F 0.0 0.0 1664 0 +0.00 1.0 1
17 Gaal, Miklos 1.0 HUN F 0.0 0.0 1661 2597 +0.76 1.0 1
18 Balogh, Imre 0.5 HUN F 0.5 0.25 1899 1683 -0.28 0.5 ½
19 Kassay, Krisztian 0.5 HUN F 0.5 0.25 1850 1633 -0.28 0.5 ½
20 Suhajda, Sandor 0.5 HUN F 0.5 0.25 1796 1446 -0.39 0.5 ½
21 Pota, Lajos 0.5 HUN F 0.5 0.25 1769 0 +0.00 0.5 ½
22 Csendi, Balazs 0.5 HUN F 0.5 0.25 1683 1899 +0.28 0.5 ½
23 Kalo, Jozsef 0.5 HUN F 0.5 0.25 1633 1850 +0.28 0.5 ½
24 Pap, Kristof 0.5 HUN F 0.5 0.25 1350 1700 +0.39 0.5 ½
25 Cseh, Tamas 0.5 HUN F 0.5 0.25 0 1769 0 0.5 ½
26 Szabo, Sandor i 0.0 HUN F 1.0 0.0 1871 * 929 0 0.0 0
27 Toth, Laszlo 0.0 HUN F 1.0 0.0 1862 926 -0.76 0.0 0
28 Pribelszky, Bence 0.0 HUN F 1.0 0.0 1678 1147 -0.24 0.0 0
29 Burinda, Gabor Jr. 0.0 HUN F 1.0 0.0 1666 1136 -0.24 0.0 0
30 Mengyan, Marton 0.0 HUN F 1.0 0.0 1577 1099 -0.18 0.0 0
31 Bulyaki, Pal 0.0 HUN F 1.0 0.0 1495 1089 -0.12 0.0 0
32 Konya, Istvan 0.0 HUN F 1.0 0.0 1428 1043 -0.11 0.0 0
33 Gaspar, Lehel 0.0 HUN F 1.0 0.0 1421 1036 -0.11 0.0 0
34 Beres, Istvan 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1039 0 0.0 0
35 Csontos, Attila 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1018 0 0.0 0
36 Csontos, Dominik 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 993 0 0.0 0
37 Dosa, Lajos 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 985 0 0.0 0
38 Fazekas, Istvan 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 978 0 0.0 0
39 Magyar, Peter 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 967 0 0.0 0
40 Olahne, Szoke Zsuzsa 0.0 HUN N 1.0 0.0 0 * 959 0 0.0 0
41 Szazanszki, Illes 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 949 0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 22-09-2012 at 19:38