Hely | Neve | Jelzõ | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelena, Tamas | 7.0 | HUN | F | 51.0 | 39.0 | 1824 | 1965 | +1.62 | 38.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
2 | Kassay, Krisztian | 7.0 | HUN | F | 50.0 | 38.0 | 1850 | 1987 | +1.50 | 34.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
3 | Sike, Tamas | 7.0 | HUN | F | 48.5 | 35.0 | 1834 | 1946 | +1.16 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Papp, Levente | 6.5 | HUN | F | 51.0 | 34.75 | 1806 | 1911 | +1.35 | 36.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
5 | Justyak, Gabor | 6.5 | HUN | F | 47.0 | 31.25 | 1720 | 1893 | +1.68 | 31.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Huszar, Reka | w | 6.0 | HUN | N | 49.0 | 31.0 | 1882 | 1785 | -0.91 | 32.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Mengyan, Marton | 6.0 | HUN | F | 47.0 | 24.75 | 1577 | 1758 | +1.07 | 28.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | |
8 | Balogh, Imre | 6.0 | HUN | F | 43.0 | 26.25 | 1899 | 1845 | -0.34 | 27.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
9 | Beres, Istvan | 6.0 | HUN | F | 36.0 | 23.0 | 0 * | 1706 | 1706 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Kemendi, Daniel | 5.5 | HUN | F | 50.5 | 29.0 | 1816 | 1800 | -0.06 | 31.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
11 | Urban, Balazs | i | 5.5 | HUN | F | 44.5 | 23.0 | 1728 | 1836 | +0.91 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
12 | Magyar, Istvan | 5.5 | HUN | F | 39.5 | 20.0 | 1694 | 1812 | +0.81 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Cseh, Tamas | 5.0 | HUN | F | 48.5 | 25.5 | 0 | 1803 | +0.50 | 28.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Kassay, Lilla | w | 5.0 | HUN | N | 48.0 | 23.25 | 1684 | 1797 | +1.17 | 30.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Barla, Janos | 5.0 | HUN | F | 47.0 | 23.5 | 1774 | 1720 | -0.59 | 27.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
16 | Tamasi, Istvan | 5.0 | HUN | F | 43.5 | 19.25 | 1753 | 1670 | -0.74 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |
17 | Pribelszky, Bence | 5.0 | HUN | F | 37.5 | 18.5 | 1678 | 1700 | +0.26 | 20.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Bulyaki, Pal | 5.0 | HUN | F | 37.0 | 15.0 | 1495 | 1653 | +0.81 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Suhajda, Sandor | 5.0 | HUN | F | 36.5 | 18.0 | 1796 | 1615 | -1.66 | 21.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
20 | Kalo, Jozsef | 4.5 | HUN | F | 46.0 | 22.0 | 1633 | 1737 | +1.01 | 23.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Tanczula, Janos | 4.5 | HUN | F | 40.0 | 13.5 | 0 | 1626 | 1626 | 22.0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | Toth, Laszlo | 4.5 | HUN | F | 36.0 | 15.0 | 1862 | 1591 | -2.74 | 18.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Csendi, Balazs | 4.0 | HUN | F | 44.0 | 18.5 | 1683 | 1587 | -0.93 | 24.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Burinda, Gabor Jr. | 4.0 | HUN | F | 43.0 | 17.0 | 1666 | 1537 | -0.86 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Pota, Lajos | 4.0 | HUN | F | 39.5 | 13.5 | 1769 | 1536 | -1.42 | 21.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Kincses, Laszlo | 4.0 | HUN | F | 39.0 | 15.0 | 1664 | 1612 | -0.31 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Pap, Kristof | 4.0 | HUN | F | 38.5 | 14.75 | 1350 | 1604 | +2.06 | 21.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Gaal, Miklos | 4.0 | HUN | F | 37.0 | 12.0 | 1661 | 1612 | -0.26 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | Molnar, Gyula | 4.0 | HUN | F | 34.0 | 10.0 | 1702 | 1436 | -1.61 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
30 | Szabo, Sandor | i | 4.0 | HUN | F | 30.0 | 8.0 | 1871 * | 820 | 820 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Csatlos, Bela Sr. | 3.5 | HUN | F | 34.0 | 7.5 | 1713 | 1360 | -1.59 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | |
32 | Szazanszki, Illes | 3.5 | HUN | F | 33.0 | 8.5 | 0 * | 1434 | 1434 | 16.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
33 | Magyar, Peter | 3.5 | HUN | F | 29.0 | 6.25 | 0 | 1312 | 1312 | 14.0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | Kovago, Istvan | 3.0 | HUN | F | 45.0 | 22.0 | 1871 | 1751 | -0.68 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
35 | Csontos, Dominik | 3.0 | HUN | F | 41.0 | 11.5 | 0 | 1652 | 1652 | 18.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Konya, Istvan | 3.0 | HUN | F | 37.0 | 8.25 | 1428 | 969 | -0.92 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | |
37 | Dosa, Lajos | 3.0 | HUN | F | 35.5 | 6.0 | 0 | 1341 | 1341 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
38 | Csontos, Attila | 3.0 | HUN | F | 33.0 | 6.5 | 0 | 937 | 937 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
39 | Gaspar, Lehel | 2.5 | HUN | F | 36.5 | 8.5 | 1421 | 1469 | +0.21 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | |
40 | Olahne, Szoke Zsuzsa | 2.0 | HUN | N | 28.5 | 1.25 | 0 * | 885 | 885 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Fazekas, Istvan | 1.0 | HUN | F | 26.0 | 0.25 | 0 * | 869 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-09-2012 at 19:38