Sorrend a 1 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 1
1FM Dostan, Janos 1.0 HUN F 0.0 0.0 2230 2615 +0.11 1.0 1
2 Acs, Gabor 1.0 HUN F 0.0 0.0 2219 2604 +0.11 1.0 1
3 Herczeg, Tibor 1.0 HUN F 0.0 0.0 2131 2516 +0.11 1.0 1
4 Manojlovic, Sava 1.0 SRB F 0.0 0.0 2082 2467 +0.11 1.0 1
5 Sallai, Janos 1.0 HUN F 0.0 0.0 2044 2429 +0.11 1.0 1
6 Banszky, Miklos 1.0 HUN F 0.0 0.0 1920 2305 +0.11 1.0 1
7 Galko, Tibor 1.0 HUN F 0.0 0.0 1893 0 +0.00 1.0 1
8 Varga, Barnabas i 1.0 HUN F 0.0 0.0 1891 0 +0.00 1.0 1
9 Balogh, Laszlo 0.5 HUN F 0.5 0.25 2022 1672 -0.39 0.5 ½
10 Remak, Dezider 0.5 SVK F 0.5 0.25 1801 0 +0.00 0.5 ½
11 Cseppely, Janos 0.5 HUN F 0.5 0.25 1581 1931 +0.39 0.5 ½
12 Tanczula, Janos 0.5 HUN F 0.5 0.25 0 1801 0 0.5 ½
13 Kuburczik, Bela 0.0 HUN F 1.0 0.0 1721 1336 -0.11 0.0 0
14 Molnar, Gyula 0.0 HUN F 1.0 0.0 1702 1317 -0.11 0.0 0
15 Magyar, Istvan 0.0 HUN F 1.0 0.0 1694 1309 -0.11 0.0 0
16 Igaz, Geza 0.0 HUN F 1.0 0.0 1689 1304 -0.11 0.0 0
17 Radi, Ladislav 0.0 SVK F 1.0 0.0 1689 1304 -0.11 0.0 0
18 Dome, Aladar 0.0 HUN F 1.0 0.0 1436 1051 -0.11 0.0 0
19 Bako, Tamas Sandor 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1158 0 0.0 0
20 Katona, Jozsef i 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1156 0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-01-2013 at 12:32