Párosítás a 1 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Balazs, Attila 0.0 SVK 1803 Kovacs, Apollon 0.0 HUN 1994 0-1
2 FM Szurovszky, Elek 0.0 HUN 1990 Horvath, Kristof 0.0 HUN 1798 ½-½
3 Szabo, Levente Jr. 0.0 HUN 1784 Muller, Wilhelm 0.0 ROU 1986 1-0
4 Bukta, Tamas i 0.0 HUN 1978 Banyai, Miklos Sr. Dr. 0.0 HUN 1770 ½-½
5 Strasser, Zsolt 0.0 HUN 1732 Vitai, Tamas 0.0 HUN 1962 1-0
6 Radics, Laszlo Dr. 0.0 HUN 1961 Banyai, Miklos Jr. Dr. 0.0 HUN 1718 0-1
7 Gazsovics, Bela 0.0 HUN 1707 Csatlos, Roland 0.0 HUN 1959 0-1
8 Paal, Gergely i 0.0 HUN 1944 Gerda, Emil 0.0 HUN 1694 1-0
9 Gaal, Miklos 0.0 HUN 1691 Lengyel, Laszlo 0.0 HUN 1943 ½-½
10 Runda, Mate Bence 0.0 HUN 1940 Igaz, Geza 0.0 HUN 1691 1-0
11 Barla, Janos 0.0 HUN 1667 Frank, Jozsef 0.0 HUN 1934 0-1
12 Kiss, Zoltan Zsolt 0.0 HUN 1920 Burinda, Gabor Jr. 0.0 HUN 1666 1-0
13 Vodila, Martin Botond 0.0 HUN 1590 Szili, Andras 0.0 HUN 1917 1-0
14 Szilvasi, Marcell 0.0 HUN 1912 Bibliak, Gabor 0.0 HUN 1553 0-1
15 Majoros, Rozsa 0.0 HUN 1524 Horvath, Attila Bela 0.0 HUN 1910 0-1
16 Hajdu, Zoltan 0.0 HUN 1897 Konya, Istvan 0.0 HUN 1459 1-0
17 Toth, Viktor 0.0 HUN 1426 Horvath, Peter 0.0 HUN 1895 0-1
18 Adam, Zoltan 0.0 HUN 1876 Olle, Rebeka Sara 0.0 HUN 1416 1-0
19 Szabo, Balint 0.0 HUN 1414 Kassay, Krisztian 0.0 HUN 1874 0-1
20 Rabovszky, Gyorgy 0.0 HUN 1874 Lendvai, Oliver 0.0 HUN 1232 1-0
21 Bako, Tamas Sandor 0.0 HUN 0 Galko, Attila 0.0 HUN 1863 1-0
22 Kovalcsik, Zoltan 0.0 HUN 1857 Balazs, Ladislav 0.0 SVK 0 ½-½
23 Molnar, Adam 0.0 HUN 0 Burinda, Gabor 0.0 HUN 1847 0-1
24 Zelena, Tamas 0.0 HUN 1837 Szalovszky, Viktoria 0.0 HUN 0 1-0
25 Toth, Nikoletta 0.0 HUN 0 Suhajda, Sandor 0.0 HUN 1809 0-1

ByeViola, Gellert

Generated by Swiss Master for Windows on 20-01-2013 at 11:40